Rood-Wit W 1
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AWC 1 | 19 | 13 | 1 | 5 | 40 | 40 | 20 | 20 | 0 |
2 | HVCH 1 | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 | 37 | 30 | 7 | 0 |
3 | Rood-Wit W 1 | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 36 | 23 | 13 | 0 |
4 | SV TOP 1 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 34 | 30 | 4 | 0 |
5 | Nemelaer 1 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 31 | 28 | 3 | 0 |
6 | Best Vooruit 1 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 25 | 28 | -3 | 0 |
7 | Brabantia 1 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 35 | 37 | -2 | 0 |
8 | DOSKO 1 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 36 | 29 | 7 | 0 |
9 | Oirschot Vooruit 1 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 25 | 29 | -4 | 0 |
10 | SC 't Zand 1 | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 27 | 35 | -8 | 0 |
11 | Alverna 1 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 23 | 25 | -2 | 0 |
12 | FC Tilburg 1 | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 21 | 32 | -11 | 0 |
13 | Gestel 1 | 20 | 4 | 4 | 12 | 16 | 34 | 58 | -24 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruse Boys 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 7 | 2 | 0 |
2 | Cluzona 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 5 | 4 | 0 |
3 | Rood-Wit W 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 |
4 | Nieuwdorp 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Rood-Wit W 2
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVR 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 38 | 16 | 22 | 0 |
2 | Roosendaal 4 | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 | 29 | 16 | 13 | 0 |
3 | JEKA 5 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 30 | 19 | 11 | 0 |
4 | Internos 3 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 30 | 29 | 1 | 0 |
5 | Wernhout 2 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 22 | 25 | -3 | 0 |
6 | Rood-Wit W 2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 24 | 30 | -6 | 0 |
7 | Victoria'03 2 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 34 | 40 | -6 | 0 |
8 | Moerse Boys 3 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 26 | 27 | -1 | 0 |
9 | Sprundel 2 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 20 | 24 | -4 | 0 |
10 | DSE 2 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 28 | 44 | -16 | 0 |
11 | Beek Vooruit 3 | 14 | 1 | 7 | 6 | 10 | 16 | 27 | -11 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Gastel 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2 | Rood-Wit W 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Rood-Wit W 3
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas'30 3 | 17 | 15 | 1 | 1 | 46 | 63 | 26 | 37 | 0 |
2 | MOC'17 4 | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 50 | 18 | 32 | 0 |
3 | Dubbeldam 3 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 46 | 22 | 24 | 0 |
4 | UVV'40 4 | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 45 | 29 | 16 | 0 |
5 | Rood-Wit W 3 | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 48 | 44 | 4 | 0 |
6 | IFC 3 | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | 37 | 47 | -10 | 0 |
7 | Roosendaal 5 | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 | 47 | 55 | -8 | 0 |
8 | Victoria'03 3 | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 | 29 | 37 | -8 | 0 |
9 | Virtus 3 | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 | 35 | 50 | -15 | 0 |
10 | Beek Vooruit 4 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 18 | 43 | -25 | 0 |
11 | RKsv RCD 4 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 28 | 54 | -26 | 0 |
12 | DSE 3 | 16 | 3 | 1 | 12 | 10 | 20 | 41 | -21 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terheijden 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2 | Rood-Wit W 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Rood-Wit W 4
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 | 10 | 5 | 0 |
2 | Schijf 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 9 | -1 | 0 |
3 | Moerse Boys 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 |
4 | Rood-Wit W 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halsteren 3 | 15 | 13 | 2 | 0 | 41 | 67 | 22 | 45 | 0 |
2 | SC Gastel 4 | 17 | 13 | 1 | 3 | 40 | 72 | 34 | 38 | 0 |
3 | Nieuw Borgvliet 2 | 16 | 11 | 1 | 4 | 34 | 79 | 40 | 39 | 0 |
4 | Rood-Wit W 4 | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 36 | 32 | 4 | 0 |
5 | Internos 4 | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 | 55 | 37 | 18 | 0 |
6 | Cluzona 4 | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | 47 | 45 | 2 | 0 |
7 | Hoeven 4 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 39 | 39 | 0 | 0 |
8 | RKsv RCD 5 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 41 | 41 | 0 | 0 |
9 | SC Emma 4 | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 34 | 62 | -28 | 0 |
10 | Unitas'30 5 | 16 | 4 | 1 | 11 | 13 | 25 | 59 | -34 | 0 |
11 | Dubbeldam 4 | 15 | 2 | 0 | 13 | 6 | 19 | 53 | -34 | 0 |
12 | Roosendaal 7 | 15 | 2 | 0 | 13 | 6 | 22 | 72 | -50 | 0 |
Rood-Wit W 5
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WDS'19 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 5 | 5 | 0 |
2 | Rood-Wit W 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 |
3 | Unitas'30 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0 |
4 | Hoeven 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steenbergen 3 | 14 | 13 | 0 | 1 | 39 | 71 | 11 | 60 | 0 |
2 | Nieuw Borgvliet 3 | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 | 52 | 13 | 39 | 0 |
3 | Oranje Blauw'14 1 | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | 33 | 31 | 2 | 0 |
4 | SC Gastel 6 | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 37 | 23 | 14 | 0 |
5 | Hoeven 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 51 | 34 | 17 | 0 |
6 | Roosendaal 9 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 29 | 32 | -3 | 0 |
7 | Unitas'30 4 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 18 | 63 | -45 | 0 |
8 | Internos 5 | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 | 34 | 49 | -15 | 0 |
9 | Schijf 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 14 | 38 | -24 | 0 |
10 | Rood-Wit W 5 | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 | 8 | 53 | -45 | 0 |
Rood-Wit W 6
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria'03 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 15 | 1 | 14 | 0 |
2 | RSV 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 16 | 3 | 13 | 0 |
3 | DEVO 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 20 | -14 | 0 |
4 | Rood-Wit W 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 18 | -13 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas'30 7 | 15 | 14 | 1 | 0 | 43 | 63 | 18 | 45 | 0 |
2 | Wernhout 5 | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | 62 | 25 | 37 | 0 |
3 | Moerse Boys 6 | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 | 60 | 22 | 38 | 0 |
4 | DSE 5 | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 | 57 | 43 | 14 | 0 |
5 | Papendrecht 2 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 41 | 43 | -2 | 0 |
6 | VVR 6 | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 44 | 42 | 2 | 0 |
7 | Zundert 5 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 40 | 41 | -1 | 0 |
8 | Schijf 5 | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 41 | 48 | -7 | 0 |
9 | Rood-Wit W 6 | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | 35 | 54 | -19 | 0 |
10 | Sprundel 6 | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 34 | 54 | -20 | 0 |
11 | Beek Vooruit 14 | 16 | 3 | 0 | 13 | 9 | 20 | 61 | -41 | 0 |
12 | Achtmaal 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 3 | 17 | 63 | -46 | 0 |
Rood-Wit W 2 zat
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rood-Wit W 2 | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 | 66 | 23 | 43 | 0 |
2 | Steenbergen 3 | 16 | 12 | 0 | 4 | 36 | 66 | 25 | 41 | 0 |
3 | VVC'68 4 | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 56 | 24 | 32 | 0 |
4 | BSC 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 71 | 33 | 38 | 0 |
5 | De Fendert 3 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 45 | 35 | 10 | 0 |
6 | Internos 5 | 17 | 8 | 0 | 9 | 24 | 47 | 52 | -5 | 0 |
7 | Klundert 3 | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 36 | 40 | -4 | 0 |
8 | Prinsenland 5 | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 34 | 49 | -15 | 0 |
9 | Halsteren 3 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 34 | 47 | -13 | 0 |
10 | DVO'60 6 | 16 | 4 | 1 | 11 | 13 | 26 | 66 | -40 | 0 |
11 | SC Gastel 3 | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 | 26 | 59 | -33 | 0 |
12 | SC Welberg 4 | 16 | 2 | 1 | 13 | 7 | 27 | 81 | -54 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas'30 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 5 | 5 | 0 |
2 | Rood-Wit W 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 7 | 1 | 0 |
3 | DSE 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 0 |
4 | Internos 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0 |
Rood-Wit W JO19-1
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rood-Wit W JO19-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 13 | 5 | 8 | 0 |
2 | DOSKO JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 21 | 10 | 11 | 0 |
3 | DVO'60 JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 0 |
4 | TVC Breda JO19-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 13 | 13 | 0 | 0 |
5 | Internos JO19-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 22 | 18 | 4 | 0 |
6 | BSC JO19-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | 0 |
7 | Kogelvangers JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 15 | -7 | 0 |
8 | Sprundel JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 6 | 2 | 0 |
9 | Unitas'30 JO19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 18 | 16 | 2 | 0 |
10 | VVC'68 JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 0 |
11 | Steenbergen JO19-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 23 | -17 | 0 |
12 | Tholense Boys JO19-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 21 | -10 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rood-Wit W JO19-1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 30 | 4 | 26 | 0 |
2 | Sprundel JO19-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 22 | 15 | 7 | 0 |
3 | DOSKO JO19-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 31 | 18 | 13 | 0 |
4 | VVC'68 JO19-1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 24 | 17 | 7 | 0 |
5 | Klundert JO19-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 23 | 16 | 7 | 0 |
6 | Tholense Boys JO19-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 26 | 34 | -8 | 0 |
7 | BSC JO19-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 |
8 | FC Bergen JO19-1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 18 | 43 | -25 | 0 |
9 | DVO'60 JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 12 | 0 | 0 |
10 | METO JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 21 | -9 | 0 |
11 | Cluzona JO19-1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 10 | 28 | -18 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cluzona JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | Rood-Wit W JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Rood-Wit W JO17-1
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tholense Boys JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 12 | 3 | 9 | 0 |
2 | De Fendert JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2 | 6 | 0 |
3 | Klundert JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 24 | 9 | 15 | 0 |
4 | DEVO JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 7 | 2 | 0 |
5 | DVO'60 JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 7 | 1 | 0 |
6 | Rood-Wit W JO17-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 16 | -10 | 0 |
7 | MOC'17 JO17-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | 0 |
8 | Smerdiek JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | -4 | 0 |
9 | Prinsenland JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 0 |
10 | METO JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | -7 | 0 |
11 | ODIO JO17-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prinsenland JO17-1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 32 | 9 | 23 | 0 |
2 | De Fendert JO17-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 53 | 12 | 41 | 0 |
3 | Klundert JO17-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 48 | 26 | 22 | 0 |
4 | Tholense Boys JO17-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 30 | 23 | 7 | 0 |
5 | Moerse Boys JO17-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 34 | 31 | 3 | 0 |
6 | Rood-Wit W JO17-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 21 | 36 | -15 | 0 |
7 | DSE JO17-1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 21 | 24 | -3 | 0 |
8 | DEVO JO17-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 28 | 37 | -9 | 0 |
9 | Sprundel JO17-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 15 | 32 | -17 | 0 |
10 | METO JO17-1 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | 0 |
11 | Alliance JO17-2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 11 | 55 | -44 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Gunners JO17-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 |
2 | Rood-Wit W JO17-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 |
3 | Unitas'30 JO17-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 | -4 | 0 |
Rood-Wit W JO15-1
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groen Wit JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 35 | 7 | 28 | 0 |
2 | Zundert JO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 19 | 8 | 11 | 0 |
3 | RSV JO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 13 | 5 | 8 | 0 |
4 | Sprundel JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 |
5 | TVC Breda JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 24 | -14 | 0 |
6 | WDS'19 JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 |
7 | Prinsenland JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 12 | -4 | 0 |
8 | Roosendaal JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 13 | -6 | 0 |
9 | Boeimeer JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 12 | -6 | 0 |
10 | The Gunners JO15-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 15 | -8 | 0 |
11 | Beek Vooruit JO15-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 0 |
12 | Rood-Wit W JO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madese Boys JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 | 4 | 0 |
2 | RBC JO15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 |
3 | Boeimeer JO15-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
4 | Rood-Wit W JO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alliance JO15-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 37 | 11 | 26 | 0 |
2 | Roosendaal JO15-2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 37 | 17 | 20 | 0 |
3 | VVR JO15-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 37 | 19 | 18 | 0 |
4 | SC Gastel JO15-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 25 | 15 | 10 | 0 |
5 | Victoria'03 JO15-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 23 | 12 | 11 | 0 |
6 | Internos JO15-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 22 | 29 | -7 | 0 |
7 | WVV'67 JO15-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 22 | 26 | -4 | 0 |
8 | Hoeven JO15-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 16 | 27 | -11 | 0 |
9 | Rood-Wit W JO15-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 13 | 44 | -31 | 0 |
10 | MOC'17 JO15-2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 | 39 | -32 | 0 |
Rood-Wit W JO13-1
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NVS JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 21 | 0 | 21 | 0 |
2 | Groen Wit JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 17 | 5 | 12 | 0 |
3 | De Fendert JO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 | 14 | -2 | 0 |
4 | DSE JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 4 | 3 | 0 |
5 | BSC JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 2 | 6 | 0 |
6 | Cluzona JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 |
7 | Rood-Wit W JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 16 | -8 | 0 |
8 | Zundert JO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 11 | 1 | 0 |
9 | Beek Vooruit JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 10 | 18 | -8 | 0 |
10 | Halsteren JO13-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 | 0 |
11 | Klundert JO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 | 0 |
12 | Moerse Boys JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zundert JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 18 | 6 | 12 | 0 |
2 | Internos JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 5 | 6 | 0 |
3 | Rood-Wit W JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0 |
4 | TVC Breda JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 17 | -14 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria'03 JO13-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 42 | 6 | 36 | 0 |
2 | De Fendert JO13-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 44 | 11 | 33 | 0 |
3 | Rood-Wit W JO13-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 39 | 17 | 22 | 0 |
4 | BSC JO13-1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 37 | 12 | 25 | 0 |
5 | Cluzona JO13-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 35 | 13 | 22 | 0 |
6 | Zundert JO13-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 39 | 19 | 20 | 0 |
7 | Halsteren JO13-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 27 | 23 | 4 | 0 |
8 | VVC'68 JO13-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 11 | 37 | -26 | 0 |
9 | Roosendaal JO13-5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 12 | 28 | -16 | 0 |
10 | MZC'11 JO13-2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 12 | 48 | -36 | 0 |
11 | Alliance JO13-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 88 | -84 | 0 |
Rood-Wit W JO13-2
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wernhout JO13-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 35 | 5 | 30 | 0 |
2 | Beek Vooruit JO13-6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 23 | 13 | 10 | 0 |
3 | Rood-Wit W JO13-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 20 | 9 | 11 | 0 |
4 | Baronie JO13-7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 15 | 4 | 11 | 0 |
5 | Unitas'30 JO13-7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 15 | 8 | 7 | 0 |
6 | DSE JO13-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 17 | 24 | -7 | 0 |
7 | WDS'19 JO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 20 | 19 | 1 | 0 |
8 | Internos JO13-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 17 | 20 | -3 | 0 |
9 | Virtus JO13-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 20 | 18 | 2 | 0 |
10 | Zundert JO13-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 26 | -16 | 0 |
11 | SAB JO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 30 | -19 | 0 |
12 | Boeimeer JO13-6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 40 | -27 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VCW JO13-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 77 | 11 | 66 | 0 |
2 | Beek Vooruit JO13-5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 54 | 27 | 27 | 0 |
3 | Baronie JO13-8 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 57 | 25 | 32 | 0 |
4 | TSC JO13-5G | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 54 | 29 | 25 | 0 |
5 | Advendo JO13-2G | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 45 | 36 | 9 | 0 |
6 | Unitas'30 JO13-4 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 32 | 29 | 3 | 0 |
7 | VVR JO13-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 28 | 19 | 9 | 0 |
8 | Moerse Boys JO13-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 30 | 52 | -22 | 0 |
9 | Rhelico JO13-3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 26 | 20 | 6 | 0 |
10 | Rood-Wit W JO13-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 19 | 71 | -52 | 0 |
11 | Bavel JO13-4 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 13 | 67 | -54 | 0 |
12 | Internos JO13-3 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 9 | 58 | -49 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | METO JO13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 | 2 | 15 | 0 |
2 | Vivoo JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 5 | 5 | 0 |
3 | Rood-Wit W JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0 |
4 | DEVO JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 | -17 | 0 |
Rood-Wit W JO11-1
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Gastel JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 22 | 14 | 8 | 0 |
