Rood-Wit W 1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 BSC 1 17 10 3 4 33 40 14 26 0
2 SC Gastel 1 15 10 2 3 32 38 15 23 0
3 Virtus 1 17 8 6 3 30 40 21 19 0
4 HVV'24 1 16 8 5 3 29 32 20 12 0
5 Zundert 1 17 7 5 5 26 30 25 5 0
6 Hontenisse 1 17 8 2 7 26 22 22 0 0
7 Steen 1 16 6 4 6 22 19 22 -3 0
8 Schijf 1 17 5 5 7 20 15 33 -18 0
9 Wernhout 1 17 3 8 6 17 20 28 -8 0
10 Rood-Wit W 1 17 5 2 10 17 18 41 -23 0
11 Rimboe 1 15 3 7 5 16 14 19 -5 0
12 Breskens 1 17 5 1 11 16 21 39 -18 0
13 VVR 1 16 3 2 11 11 22 32 -10 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 RSV 1 3 2 1 0 7 7 4 3 0
2 Rood-Wit W 1 3 2 0 1 6 9 5 4 0
3 VVR 1 3 1 1 1 4 6 4 2 0
4 DIOZ 1 3 0 0 3 0 2 11 -9 0

Rood-Wit W 2

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SC Gastel 2 16 12 3 1 39 51 7 44 0
2 DOSKO 2 16 12 2 2 38 65 24 41 0
3 Victoria'03 2 16 10 2 4 32 29 19 10 0
4 Roosendaal 3 16 9 1 6 28 45 33 12 0
5 HVV'24 2 16 8 2 6 26 25 24 1 0
6 Zundert 2 16 7 4 5 25 33 21 12 0
7 Hontenisse 2 16 7 1 8 22 42 38 4 0
8 Steen 2 16 7 1 8 22 31 37 -6 0
9 Sprundel 2 15 4 2 9 14 16 30 -14 0
10 Hoeven 2 15 2 3 10 9 20 35 -15 0
11 Rood-Wit W 2 16 1 3 12 6 22 65 -43 0
12 SC Kruisland 2 14 2 2 10 3 21 67 -46 5

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 R.K.S.V. Groen Wit 2 3 3 0 0 9 14 1 13 0
2 Hoeven 2 3 1 1 1 4 7 9 -2 0
3 DSE 2 3 0 2 1 2 4 8 -4 0
4 Rood-Wit W 2 3 0 1 2 1 3 10 -7 0

Rood-Wit W 3

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 VVR 3 13 12 0 1 36 57 19 38 0
2 Rood-Wit W 3 13 9 1 3 28 55 24 31 0
3 SC Gastel 5 14 8 2 4 26 41 38 3 0
4 SC Kruisland 3 14 7 4 3 25 38 35 3 0
5 IFC 3 14 7 3 4 24 50 41 9 0
6 VV Papendrecht 3 12 5 3 4 18 44 40 4 0
7 Dubbeldam 3 14 5 2 7 17 44 54 -10 0
8 DEVO 2 13 5 1 7 16 28 35 -7 0
9 ODIO 3 12 4 1 7 13 26 33 -7 0
10 Achtmaal 2 15 1 2 12 5 20 56 -36 0
11 Halsteren 2 14 1 1 12 4 37 65 -28 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SC Gastel 3 3 2 1 0 7 14 10 4 0
2 Rimboe 2 3 1 1 1 4 11 9 2 0
3 Rood-Wit W 3 3 1 1 1 4 10 10 0 0
4 ODIO 3 3 0 1 2 1 3 9 -6 0

Rood-Wit W 2 zat

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 MOC'17 6 12 9 3 0 30 72 8 64 0
2 VVR 3 12 9 2 1 29 39 12 27 0
3 SEOLTO 6 12 8 1 3 25 49 21 28 0
4 Rood-Wit W 2 13 8 1 4 25 73 22 51 0
5 DOSKO 2 14 8 0 6 24 52 33 19 0
6 De Markiezaten 5 11 5 3 3 18 45 14 31 0
7 Zundert 2 13 6 0 7 18 24 41 -17 0
8 Moerse Boys 3 13 5 2 6 17 36 36 0 0
9 VVC'68 5 13 4 0 9 12 18 44 -26 0
10 SC Welberg 3 12 1 0 11 3 16 62 -46 0
11 Alliance 6 13 0 0 13 0 9 140 -131 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Unitas'30 2 3 3 0 0 9 19 7 12 0
2 Rood-Wit W 2 3 2 0 1 6 13 10 3 0
3 Internos 6 3 0 1 2 1 8 14 -6 0
4 DSE 4 3 0 1 2 1 5 14 -9 0

Rood-Wit W 35+1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Internos 35+1 4 2 1 1 7 10 9 1 0
2 MOC'17 35+1 3 2 0 1 6 12 3 9 0
3 Steenbergen 35+2 3 2 0 1 6 7 6 1 0
4 Rood-Wit W 35+1 2 1 0 1 3 5 7 -2 0
5 Prinsenland 35+2 3 1 0 2 3 7 13 -6 0
6 Cluzona 35+2 3 0 1 2 1 6 9 -3 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Klundert 35+1 8 6 0 2 18 39 29 10 0
2 Kogelvangers 35+1 8 5 0 3 15 38 16 22 0
3 Rood-Wit W 35+1 8 3 2 3 11 19 24 -5 0
4 Internos 35+2 8 3 1 4 10 28 29 -1 0
5 Prinsenland 35+2 8 1 1 6 4 14 40 -26 0

Rood-Wit W JO18-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 RKTVC JO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Rood-Wit W JO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SJO DEES/Vessem JO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Dubbeldam JO18-1 3 3 0 0 9 12 1 11 0
2 WHS JO18-1 3 3 0 0 9 11 3 8 0
3 Kogelvangers JO18-1 4 2 0 2 6 9 9 0 0
4 SVC JO18-1 3 0 0 3 0 1 9 -8 0
5 Rood-Wit W JO18-1 3 0 0 3 0 3 14 -11 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SJO DEES/Vessem JO18-1 1 1 0 0 3 4 2 2 0
2 Rood-Wit W JO18-1 1 1 0 0 3 2 0 2 0
3 GDC JO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jong Brabant JO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 RKTVC JO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SJO Juventud JO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ST RKVV Keldonk/Boerdonk JO18-1 1 0 0 1 0 2 4 -2 0
8 Sarto JO18-3 1 0 0 1 0 0 2 -2 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Jong Brabant JO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Rood-Wit W JO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sarto JO18-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Rood-Wit W JO18-1 6 6 0 0 18 33 4 29 0
2 SVC JO18-1 6 5 0 1 15 31 10 21 0
3 Unitas'30 JO18-2 6 2 2 2 8 16 15 1 0
4 VVR JO18-1 6 2 1 3 7 16 19 -3 0
5 Nieuw Lekkerland JO18-1JM 6 2 1 3 7 16 28 -12 0
6 SC Gastel JO18-1 6 2 0 4 6 7 21 -14 0
7 GSC/ODS JO18-1 6 0 0 6 0 5 27 -22 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Rood-Wit W JO18-1 4 3 1 0 10 17 6 11 0
2 Hoeven JO18-1 4 3 0 1 9 13 6 7 0
3 SC Gastel JO18-1 4 1 1 2 4 9 13 -4 0
4 VVR JO18-1 4 0 2 2 2 6 9 -3 0
5 Unitas'30 JO18-2 4 0 2 2 2 2 13 -11 0

Rood-Wit W JO16-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Rood-Wit W JO16-1 4 4 0 0 12 14 4 10 0
2 Moerse Boys JO16-1 4 3 0 1 9 7 3 4 0
3 MOC'17 JO16-2 3 2 1 0 7 14 7 7 0
4 DVO'60 JO16-1 4 2 1 1 7 10 9 1 0
5 Roosendaal JO16-2 5 2 1 2 7 15 8 7 0
6 Wernhout JO16-1 4 2 0 2 6 10 15 -5 0
7 DEVO JO16-1 3 1 2 0 5 8 5 3 0
8 Achtmaal JO16-1 3 1 0 2 3 6 11 -5 0
9 Kogelvangers JO16-1 5 1 0 4 3 8 15 -7 0
10 RSV JO16-1 4 0 1 3 1 4 13 -9 0
11 Beek Vooruit JO16-1 3 0 0 3 0 4 10 -6 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 FC Axel JO16-1 6 4 2 0 14 21 1 20 0
2 Halsteren JO16-1 6 4 2 0 14 10 5 5 0
3 Zeelandia Middelburg JO16-2 6 3 0 3 9 13 14 -1 0
4 Luctor Heinkenszand JO16-1 6 2 1 3 7 12 13 -1 0
5 BSC JO16-2 6 2 1 3 7 11 23 -12 0
6 Nieuwland JO16-1 6 1 2 3 5 14 11 3 0
7 Rood-Wit W JO16-1 6 1 0 5 3 6 20 -14 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Halsteren JO16-1 6 6 0 0 18 29 14 15 0
2 Rood-Wit W JO16-1 6 4 0 2 12 22 12 10 0
3 DSE JO16-1 6 4 0 2 12 23 14 9 0
4 Internos JO16-1 6 4 0 2 12 23 17 6 0
5 MOC'17 JO16-2 6 2 0 4 6 12 19 -7 0
6 Prinsenland JO16-1 6 1 0 5 3 17 27 -10 0
7 Roosendaal JO16-2 6 0 0 6 0 5 28 -23 0

Rood-Wit W JO14-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 VVR JO14-1 5 4 1 0 13 23 4 19 0
2 SAB JO14-1 5 3 1 1 10 13 8 5 0
3 Rood-Wit W JO14-1 3 2 1 0 7 13 2 11 0
4 Wieldrecht JO14-2 5 2 1 2 7 15 15 0 0
5 Advendo JO14-1 3 2 0 1 6 10 7 3 0
6 Irene'58 JO14-1 5 1 2 2 5 9 13 -4 0
7 R.K.S.V. Groen Wit JO14-3 4 1 1 2 4 10 6 4 0
8 Terheijden JO14-1 5 1 1 3 4 6 22 -16 0
9 TSV Gudok JO14-4 1 1 0 0 3 2 1 1 0
10 Gesta JO14-1JM 3 1 0 2 3 6 9 -3 0
11 GSC/ODS JO14-2 3 0 1 2 1 4 17 -13 0
12 Rijsoord JO14-1 4 0 1 3 1 6 13 -7 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SC Welberg JO14-1 7 5 0 2 15 32 19 13 0
2 SC Kruisland JO14-1 7 5 0 2 15 35 28 7 0
3 Rood-Wit W JO14-1 7 4 1 2 13 27 15 12 0
4 Cluzona JO14-1 7 4 1 2 13 18 18 0 0
5 SEOLTO JO14-1 7 2 2 3 8 20 27 -7 0
6 De Markiezaten JO14-2 6 2 1 3 7 19 21 -2 0
7 DEVO JO14-1JM 6 2 1 3 7 15 19 -4 0
8 SC Gastel JO14-1 7 0 0 7 0 11 30 -19 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Prinsenland JO14-1JM 7 7 0 0 21 30 9 21 0
2 Roosendaal JO14-4 7 5 0 2 15 24 22 2 0
3 VVC'68 JO14-1 7 4 2 1 14 29 18 11 0
4 BSC JO14-3 7 3 1 3 10 24 21 3 0
5 VVR JO14-1 7 2 2 3 8 15 21 -6 0
6 Zundert JO14-1JM 7 2 0 5 6 11 22 -11 0
7 Unitas'30 JO14-3 7 0 3 4 3 7 12 -5 0
8 Rood-Wit W JO14-1 7 0 2 5 2 11 26 -15 0

Rood-Wit W JO13-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SEOLTO JO13-2 5 4 0 1 12 15 3 12 0
2 Roosendaal JO13-4 6 3 1 2 10 23 13 10 0
3 Alliance JO13-1 3 3 0 0 9 22 3 19 0
4 De Fendert JO13-1 3 3 0 0 9 12 5 7 0
5 ASWH JO13-5 4 2 1 1 7 12 6 6 0
6 BSC JO13-2 4 2 0 2 6 5 10 -5 0
7 Unitas'30 JO13-3 4 1 1 2 4 5 11 -6 0
8 Rood-Wit W JO13-1 4 1 0 3 3 6 10 -4 0
9 METO JO13-2 5 1 0 4 3 8 30 -22 0
10 Schijf JO13-1JM 5 0 2 3 2 11 23 -12 0
11 Virtus JO13-1 3 0 1 2 1 1 6 -5 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Rood-Wit W JO13-1 7 7 0 0 21 27 12 15 0
2 NSV JO13-1 7 5 1 1 16 40 17 23 0
3 MOC'17 JO13-4 6 4 0 2 12 21 12 9 0
4 Achtmaal JO13-1 5 3 1 1 10 14 11 3 0
5 Sprundel JO13-1 7 2 0 5 6 15 23 -8 0
6 Moerse Boys JO13-2 7 2 0 5 6 11 24 -13 0
7 DIOZ JO13-1 7 2 0 5 6 20 36 -16 0
8 DSE JO13-3 6 0 0 6 0 8 21 -13 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 RSV JO13-1 7 5 1 1 16 33 8 25 0
2 TVC Breda JO13-3 7 5 1 1 16 33 9 24 0
3 Roosendaal JO13-4 7 5 1 1 16 24 18 6 0
4 Hoeven JO13-1 7 4 2 1 14 30 6 24 0
5 SAB JO13-1 7 3 0 4 9 13 19 -6 0
6 Unitas'30 JO13-3 7 2 1 4 7 23 31 -8 0
7 Rood-Wit W JO13-1 7 1 0 6 3 13 37 -24 0
8 Chaam JO13-2 7 0 0 7 0 3 44 -41 0

Rood-Wit W JO13-2

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Unitas'30 JO13-5 4 4 0 0 12 22 3 19 0
2 Halsteren JO13-3 4 4 0 0 12 10 4 6 0
3 Moerse Boys JO13-3 5 3 1 1 10 18 10 8 0
4 DSE JO13-4 4 3 0 1 9 10 10 0 0
5 ST SVC/Noordhoek JO13-1 5 2 2 1 8 24 13 11 0
6 ASWH JO13-10 5 2 1 2 7 13 10 3 0
7 Zundert JO13-1 5 2 1 2 7 13 13 0 0
8 SEOLTO JO13-4 5 2 1 2 7 15 17 -2 0
9 Prinsenland JO13-2JM 4 1 0 3 3 9 10 -1 0
10 VVR JO13-2 5 1 0 4 3 7 15 -8 0
11 RFC JO13-3JM 5 1 0 4 3 6 35 -29 0
12 Rood-Wit W JO13-2 5 0 0 5 0 4 11 -7 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 JEKA JO13-8 7 7 0 0 21 34 12 22 0
2 Moerse Boys JO13-3 7 5 1 1 16 33 11 22 0
3 DSE JO13-4 6 4 0 2 12 17 13 4 0
4 Zundert JO13-1 7 4 0 3 12 25 20 5 0
5 The Gunners JO13-1 6 2 1 3 7 23 23 0 0
6 Unitas'30 JO13-5 7 2 1 4 7 18 28 -10 0
7 VVR JO13-2 7 1 0 6 3 10 30 -20 0
8 Rood-Wit W JO13-2 7 0 1 6 1 9 32 -23 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Unitas'30 JO13-4 7 7 0 0 21 53 5 48 0
2 DSE JO13-2 7 6 0 1 18 73 3 70 0
3 Baronie JO13-5 7 4 1 2 13 46 15 31 0
4 WDS'19 JO13-3 7 4 0 3 12 15 35 -20 0
5 Moerse Boys JO13-3 7 3 1 3 10 25 24 1 0
6 JEKA JO13-8 7 2 0 5 6 21 41 -20 0
7 VVR JO13-2 7 1 0 6 3 9 48 -39 0
8 Rood-Wit W JO13-2 7 0 0 7 0 2 73 -71 0

Rood-Wit W JO11-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Internos JO11-1 6 6 0 0 18 36 7 29 0
2 Sprundel JO11-2 6 5 0 1 15 31 5 26 0
3 DEVO JO11-1 6 3 0 3 9 25 20 5 0
4 Unitas'30 JO11-5 6 3 0 3 9 16 23 -7 0
5 Rood-Wit W JO11-1 6 2 0 4 6 15 15 0 0
6 JEKA JO11-6JM 6 2 0 4 6 14 23 -9 0
7 DSE JO11-4 6 2 0 4 6 14 35 -21 0
8 Schijf JO11-1JM 6 1 0 5 3 11 34 -23 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 RSV JO11-1 6 5 0 1 15 39 24 15 0
2 DSE JO11-3 7 4 1 2 13 20 16 4 0
3 Schijf JO11-1JM 7 3 1 3 10 32 36 -4 0
4 Rood-Wit W JO11-1 6 3 0 3 9 20 20 0 0
5 DEVO JO11-1 7 3 0 4 9 32 32 0 0
6 Sprundel JO11-1 6 2 1 3 7 30 27 3 0
7 Zundert JO11-2 6 2 0 4 6 30 38 -8 0
8 Unitas'30 JO11-4 5 1 1 3 4 17 27 -10 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 DSE JO11-1 6 6 0 0 18 79 6 73 0
2 Victoria'03 JO11-1 6 5 0 1 15 81 10 71 0
3 RSV JO11-1 6 4 0 2 12 24 29 -5 0
4 Alliance JO11-2 6 3 1 2 10 21 30 -9 0
5 Unitas'30 JO11-4 6 2 0 4 6 25 39 -14 0
6 Sprundel JO11-1 6 1 2 3 5 16 33 -17 0
7 Rood-Wit W JO11-1 6 1 1 4 4 14 47 -33 0
8 Hoeven JO11-3 6 0 0 6 0 7 73 -66 0

Rood-Wit W JO10-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Rood-Wit W JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 R.K.S.V. Groen Wit JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 VVR JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 RSV JO10-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Beek Vooruit JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Alliance JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Schijf JO10-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Unitas'30 JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Rood-Wit W JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 De Markiezaten JO10-3JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Roosendaal JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Hoeven JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RSV JO10-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 VVR JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Alliance JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Hoeven JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Victoria'03 JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 De Markiezaten JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Moerse Boys JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BSC JO10-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Unitas'30 JO10-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Rood-Wit W JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Alliance JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rood-Wit W JO9-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 HVV'24 JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Alliance JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SVOD'22 JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Roosendaal JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MOC'17 JO9-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SJO HSVC'20 JO9-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Terneuzense Boys JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Rood-Wit W JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 ASWH JO9-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BSC JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Rood-Wit W JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SEOLTO JO9-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Dubbeldam JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Internos JO9-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Rood-Wit W JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Internos JO9-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 TVC Breda JO9-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 UVV'40 JO9-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Baronie JO9-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bavel JO9-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Irene'58 JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 R.K.S.V. Groen Wit JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rood-Wit W JO9-2

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Roosendaal JO9-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Unitas'30 JO9-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BSC JO9-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sprundel JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Rood-Wit W JO9-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 R.K.S.V. Groen Wit JO9-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Internos JO9-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Achtmaal JO9-2JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 BSC JO9-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Internos JO9-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Alliance JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Roosendaal JO9-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Rood-Wit W JO9-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Seolto JO9-2JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Unitas'30 JO9-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 R.K.S.V. Groen Wit JO9-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Rood-Wit W JO9-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Wernhout JO9-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Victoria'03 JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 VVR JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Hoeven JO9-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Internos JO9-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rood-Wit W JO9-3

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Rood-Wit W JO9-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Achtmaal JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Unitas'30 JO9-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 DSE JO9-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Moerse Boys JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RSV JO9-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 VVR JO9-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Boeimeer JO9-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 DSE JO9-4JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Hoeven JO9-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 VVR MO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Achtmaal JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BSC MO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DVO'60 JO9-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Rood-Wit W JO9-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Zundert JO9-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Hoeven JO9-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Unitas'30 JO9-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Beek Vooruit JO9-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sprundel JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Rood-Wit W JO9-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DSE JO9-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Moerse Boys JO9-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 VVR MO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rood-Wit W JO8-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Hoeven JO8-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 R.K.S.V. Groen Wit JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 DSE JO8-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 VVR JO8-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Moerse Boys JO8-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Beek Vooruit JO8-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Rood-Wit W JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Madese Boys JO8-2JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Unitas'30 JO8-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Sprundel JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 DIA JO8-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 The Gunners JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Rood-Wit W JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Baronie JO8-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Moerse Boys JO8-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 DSE JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Beek Vooruit JO8-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 VVR JO8-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Hoeven JO8-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Rood-Wit W JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MOC'17 JO8-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Unitas'30 JO8-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 UVV'40 JO8-3JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Boeimeer JO8-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rood-Wit W MO13-1 (9-tal)

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Rood-Wit W MO13-1 (9-tal) 6 4 1 1 13 21 7 14 0
2 Victoria '03 MO13-1 (9-tal) 6 3 2 1 11 23 14 9 0
3 BSC MO13-3 6 3 0 3 9 17 19 -2 0
4 WHS MO13-1 (9-tal) 5 2 2 1 8 14 10 4 0
5 MOC'17 MO13-1 6 2 1 3 7 8 18 -10 0
6 Roosendaal MO13-2 4 2 0 2 6 6 6 0 0
7 NVS MO13-1 (9-tal) 5 1 2 2 5 8 11 -3 0
8 Kogelvangers MO13-1 (9-tal) 4 0 0 4 0 9 21 -12 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Rood-Wit W MO13-1 (9-tal) 7 7 0 0 21 46 5 41 0
2 Kogelvangers MO13-1 (9-tal) 7 6 0 1 18 41 9 32 0
3 Victoria '03 MO13-1 (9-tal) 7 4 0 3 12 23 19 4 0
4 FC Right-Oh MO13-1 (9-tal) 7 3 1 3 10 24 14 10 0
5 ST Oosterhout/SCO MO13-2 (9-tal) 7 3 0 4 9 27 42 -15 0
6 NVS MO13-1 (9-tal) 7 2 1 4 7 16 25 -9 0
7 MOC '17 MO13-2 (9-tal) 7 1 1 5 4 6 40 -34 0
8 UVV '40 MO13-2 (9-tal) 7 0 1 6 1 8 37 -29 0

Rood-Wit W ML



 






RKSV Rood-Wit W - Sportpark De Gagelrijzen, Emmastraat 84-86, 4711 AV St. Willebrord - Tel. +31165384307

Banknummer NL28RABO0148617034 - KVKnummer 40280063 - BTWnummer  NL002595072B01
 

Terug naar boven