0277 Onder 9 competitie (voorjaar)

Rood-Wit W JO9-1

Teamleden

Spelers
Thijs van Beers        
Mikey Heeren        
Salina Jaspers        
Bartho van de Luijtgaarden        
Sulaiman Zakarea        
 
Overige teamleden
Theo Gaarenstroom Teamleider
Theo Gaarenstroom Trainer / Coach

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 25-05-2019 10:45 Victoria'03 JO9-1 DIA JO9-3 130650 0-0
C 25-05-2019 09:30 Internos JO9-1 BSC JO9-2 130756 0-0
C 25-05-2019 08:30 MOC'17 JO9-3 DSE JO9-3 133181 0-0
C 25-05-2019 10:45 Moerse Boys JO9-2 Unitas'30 JO9-3 131206 0-0
C 18-05-2019 09:00 DIA JO9-3 Moerse Boys JO9-2 133016 0-0
C 18-05-2019 11:00 Unitas'30 JO9-3 Internos JO9-1 130968 0-0
C 18-05-2019 10:15 DSE JO9-3 NSV JO9-1G 133798 0-0
C 18-05-2019 09:45 BSC JO9-2 JEKA JO9-4G 133894 0-0
C 18-05-2019 09:30 Rood-Wit W JO9-1 Victoria'03 JO9-1 131745 0-0
C 15-05-2019 18:30 Rood-Wit W JO9-1 MOC'17 JO9-3 132673 0-0
C 11-05-2019 10:15 DSE JO9-3 Rood-Wit W JO9-1 130224 0-0
C 11-05-2019 10:00 NSV JO9-1G Unitas'30 JO9-3 133085 0-0
C 11-05-2019 09:30 Internos JO9-1 DIA JO9-3 132433 0-0
C 11-05-2019 08:30 MOC'17 JO9-3 BSC JO9-2 129480 0-0
C 11-05-2019 09:30 JEKA JO9-4G Moerse Boys JO9-2 132052 0-0
C 08-05-2019 18:30 BSC JO9-2 Victoria'03 JO9-1 130171 0-0
C 04-05-2019 08:30 Unitas'30 JO9-3 JEKA JO9-4G 129902 0-0
C 04-05-2019 09:00 DIA JO9-3 NSV JO9-1G 133678 0-0
C 04-05-2019 10:45 Moerse Boys JO9-2 Internos JO9-1 129561 0-0
C 17-04-2019 18:30 JEKA JO9-4G DSE JO9-3 131779 0-0
C 13-04-2019 10:15 Victoria'03 JO9-1 Moerse Boys JO9-2 130373 0-0
C 13-04-2019 09:00 DSE JO9-3 BSC JO9-2 133302 0-0
C 13-04-2019 09:30 JEKA JO9-4G Internos JO9-1 132727 0-0
C 13-04-2019 08:30 MOC'17 JO9-3 DIA JO9-3 131757 0-0
C 13-04-2019 09:00 NSV JO9-1G Rood-Wit W JO9-1 131426 0-0
C 10-04-2019 18:30 Moerse Boys JO9-2 MOC'17 JO9-3 130126 0-0
C 10-04-2019 18:30 Internos JO9-1 Rood-Wit W JO9-1 130928 0-0
C 10-04-2019 18:30 NSV JO9-1G Victoria'03 JO9-1 130835 0-0
C 06-04-2019 10:45 Moerse Boys JO9-2 DSE JO9-3 132963 0-0
C 06-04-2019 09:45 BSC JO9-2 NSV JO9-1G 133417 0-0
C 06-04-2019 09:30 Internos JO9-1 Victoria'03 JO9-1 133153 0-0
C 06-04-2019 09:00 DIA JO9-3 JEKA JO9-4G 130383 0-0
C 06-04-2019 08:30 Unitas'30 JO9-3 MOC'17 JO9-3 133370 0-0
C 30-03-2019 09:00 DIA JO9-3 Unitas'30 JO9-3 132092 0-0
C 30-03-2019 09:45 MOC'17 JO9-3 NSV JO9-1G 131681 0-0
C 30-03-2019 09:30 JEKA JO9-4G Rood-Wit W JO9-1 129918 0-0
C 23-03-2019 10:30 Rood-Wit W JO9-1 BSC JO9-2 132929 0-0
C 23-03-2019 08:30 MOC'17 JO9-3 Internos JO9-1 129712 0-0
C 23-03-2019 11:00 Victoria'03 JO9-1 Unitas'30 JO9-3 133182 0-0
C 23-03-2019 09:00 DSE JO9-3 DIA JO9-3 133375 0-0
C 23-03-2019 10:00 NSV JO9-1G JEKA JO9-4G 132608 0-0
C 16-03-2019 09:45 BSC JO9-2 DEVO JO9-1 133689 0-0
C 09-03-2019 11:00 Unitas'30 JO9-3 BSC JO9-2 133912 0-0
C 09-03-2019 11:00 DEVO JO9-1 DIA JO9-3 132191 0-0
C 23-02-2019 09:30 Rood-Wit W JO9-1 Moerse Boys JO9-2 130038 0-0
C 23-02-2019 10:15 DSE JO9-3 Internos JO9-1 131835 0-0
C 23-02-2019 10:00 Victoria'03 JO9-1 JEKA JO9-4G 129514 0-0
C 21-02-2019 18:30 NSV JO9-1G Internos JO9-1 130501 0-0
C 16-02-2019 08:30 Unitas'30 JO9-3 Rood-Wit W JO9-1 133475 0-0
C 16-02-2019 09:30 Internos JO9-1 DEVO JO9-1 129832 0-0
C 16-02-2019 09:00 DIA JO9-3 BSC JO9-2 130094 0-0
C 16-02-2019 10:30 JEKA JO9-4G MOC'17 JO9-3 132124 0-0
C 16-02-2019 10:45 Victoria'03 JO9-1 DSE JO9-3 133694 0-0
C 16-02-2019 10:45 Moerse Boys JO9-2 NSV JO9-1G 132707 0-0
C 09-02-2019 10:15 DSE JO9-3 Unitas'30 JO9-3 131567 0-0
C 09-02-2019 10:00 DEVO JO9-1 JEKA JO9-4G 130738 0-0
C 09-02-2019 09:45 BSC JO9-2 Moerse Boys JO9-2 133799 0-0
C 09-02-2019 09:30 Rood-Wit W JO9-1 DIA JO9-3 130595 0-0
C 09-02-2019 08:30 MOC'17 JO9-3 Victoria'03 JO9-1 130412 0-0
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 15-12-2018 10:00 Internos JO9-1 Moerse Boys JO9-1 58536 0-0
C 15-12-2018 09:00 Zundert JO9-1 Klundert JO9-1 57586 0-0
C 15-12-2018 09:30 Unitas'30 JO9-3 DSE JO9-2 59534 0-0
C 08-12-2018 11:30 DSE JO9-2 Virtus JO9-1 56827 0-0
C 08-12-2018 10:00 Zundert JO9-1 JEKA JO9-6G 58387 0-0
C 08-12-2018 09:30 Internos JO9-1 Unitas'30 JO9-3 58924 0-0
C 08-12-2018 09:30 Victoria'03 JO9-2 VVR JO9-2 58991 0-0
C 08-12-2018 08:45 Moerse Boys JO9-1 Klundert JO9-1 56982 0-0
C 01-12-2018 08:30 Virtus JO9-1 Victoria'03 JO9-2 57907 0-0
C 01-12-2018 08:30 Unitas'30 JO9-3 Rood-Wit W JO9-1 60034 0-0
C 01-12-2018 08:45 VVR JO9-2 Zundert JO9-1 56781 0-0
C 01-12-2018 09:00 Klundert JO9-1 Internos JO9-1 60083 0-0
C 01-12-2018 09:30 JEKA JO9-6G Moerse Boys JO9-1 57749 0-0
C 24-11-2018 08:45 Moerse Boys JO9-1 Virtus JO9-1 59156 0-0
C 24-11-2018 09:30 Victoria'03 JO9-2 Unitas'30 JO9-3 56642 0-0
C 24-11-2018 09:30 Internos JO9-1 VVR JO9-2 57343 0-0
C 24-11-2018 11:30 DSE JO9-2 Rood-Wit W JO9-1 57372 0-0
C 17-11-2018 10:00 Klundert JO9-1 Victoria'03 JO9-2 57222 0-0
C 17-11-2018 09:30 Rood-Wit W JO9-1 Zundert JO9-1 57980 0-0
C 17-11-2018 08:30 Virtus JO9-1 JEKA JO9-6G 57865 0-0
C 10-11-2018 08:30 JEKA JO9-6G VVR JO9-2 57544 0-0
C 10-11-2018 08:45 Moerse Boys JO9-1 Unitas'30 JO9-3 57853 0-0
C 10-11-2018 09:00 Victoria'03 JO9-2 Rood-Wit W JO9-1 58913 0-0
C 10-11-2018 11:30 DSE JO9-2 Internos JO9-1 60383 0-0
C 10-11-2018 10:00 Zundert JO9-1 Virtus JO9-1 57543 0-0
C 03-11-2018 11:30 DSE JO9-2 Klundert JO9-1 59194 0-0
C 03-11-2018 09:30 Victoria'03 JO9-2 JEKA JO9-6G 58074 0-0
C 03-11-2018 09:30 Rood-Wit W JO9-1 Virtus JO9-1 57474 0-0
C 03-11-2018 08:45 Moerse Boys JO9-1 Zundert JO9-1 57380 0-0
C 03-11-2018 08:30 Unitas'30 JO9-3 VVR JO9-2 58783 0-0
C 27-10-2018 08:30 Virtus JO9-1 Unitas'30 JO9-3 56398 0-0
C 27-10-2018 08:45 VVR JO9-2 DSE JO9-2 57899 0-0
C 27-10-2018 09:00 Klundert JO9-1 Rood-Wit W JO9-1 58108 0-0
C 27-10-2018 09:30 JEKA JO9-6G Internos JO9-1 57065 0-0
C 27-10-2018 10:00 Zundert JO9-1 Victoria'03 JO9-2 58476 0-0
C 13-10-2018 11:30 DSE JO9-2 Zundert JO9-1 57826 0-0
C 13-10-2018 09:30 Rood-Wit W JO9-1 JEKA JO9-6G 56276 0-0
C 13-10-2018 09:30 Internos JO9-1 Victoria'03 JO9-2 57549 0-0
C 13-10-2018 08:45 Moerse Boys JO9-1 VVR JO9-2 59504 0-0
C 13-10-2018 08:30 Virtus JO9-1 Klundert JO9-1 56504 0-0
C 06-10-2018 08:45 VVR JO9-2 Rood-Wit W JO9-1 59298 0-0
C 06-10-2018 09:00 Klundert JO9-1 Unitas'30 JO9-3 59392 0-0
C 06-10-2018 09:00 Victoria'03 JO9-2 Moerse Boys JO9-1 60388 0-0
C 06-10-2018 10:30 JEKA JO9-6G DSE JO9-2 59502 0-0
C 06-10-2018 10:00 Zundert JO9-1 Internos JO9-1 56247 0-0
C 29-09-2018 08:30 Virtus JO9-1 VVR JO9-2 59633 0-0
C 29-09-2018 09:00 Klundert JO9-1 JEKA JO9-6G 56228 0-0
C 29-09-2018 09:30 Rood-Wit W JO9-1 Internos JO9-1 57589 0-0
C 29-09-2018 08:30 Unitas'30 JO9-3 Zundert JO9-1 57782 0-0
C 29-09-2018 11:30 DSE JO9-2 Moerse Boys JO9-1 56994 0-0
C 22-09-2018 10:00 Zundert JO9-1 Hoeven JO9-1 60091 0-0
C 22-09-2018 09:30 JEKA JO9-6G Unitas'30 JO9-3 60007 0-0
C 22-09-2018 09:00 Victoria'03 JO9-2 DSE JO9-2 58446 0-0
C 22-09-2018 08:45 Moerse Boys JO9-1 Rood-Wit W JO9-1 59373 0-0
C 22-09-2018 08:45 VVR JO9-2 Klundert JO9-1 59924 0-0
C 22-09-2018 08:45 Internos JO9-1 Virtus JO9-1 57175 0-0
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 15-09-2018 09:00 Victoria'03 JO9-2 Rood-Wit W JO9-1 13885 2-8
B 15-09-2018 10:00 SC Kruisland JO9-1 Roosendaal JO9-3 13994 1-16
B 08-09-2018 09:00 Victoria'03 JO9-2 SC Kruisland JO9-1 14855 15-3
B 08-09-2018 09:30 Rood-Wit W JO9-1 Roosendaal JO9-3 15148 4-10
B 01-09-2018 10:00 SC Kruisland JO9-1 Rood-Wit W JO9-1 14112 2-15
B 01-09-2018 10:15 Roosendaal JO9-3 Victoria'03 JO9-2 13959 15-0

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Roosendaal JO9-3 3 3 0 0 9 41 5 36 0
2 Rood-Wit W JO9-1 3 2 0 1 6 27 14 13 0
3 Victoria'03 JO9-2 3 1 0 2 3 17 26 -9 0
4 SC Kruisland JO9-1 3 0 0 3 0 6 46 -40 0

Training

Wekelijkse trainingen

  dag tijd veld kleedkamer type periode status
maandag 18:15 - 19:15 E Teamtraining

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
ma 27-08-18 18:15 - 19:15 E Teamtraining Gaat door
ma 03-09-18 18:15 - 19:15 E Teamtraining Gaat door
ma 10-09-18 18:15 - 19:15 E Teamtraining Gaat door
ma 17-09-18 18:15 - 19:15 E Teamtraining Gaat door
ma 24-09-18 18:15 - 19:15 E Teamtraining Gaat door
ma 01-10-18 18:15 - 19:15 E Teamtraining Gaat door
ma 08-10-18 18:15 - 19:15 E Teamtraining Gaat door
ma 15-10-18 18:15 - 19:15 E Teamtraining Gaat door
ma 22-10-18 18:15 - 19:15 E Teamtraining Gaat door
ma 29-10-18 18:15 - 19:15 E Teamtraining Gaat door
ma 05-11-18 18:15 - 19:15 E Teamtraining Gaat door
ma 12-11-18 18:15 - 19:15 E Teamtraining Gaat door
ma 19-11-18 18:15 - 19:15 E Teamtraining Gaat door
ma 26-11-18 18:15 - 19:15 E Teamtraining Gaat door
ma 03-12-18 18:15 - 19:15 E Teamtraining Gaat door
ma 10-12-18 18:15 - 19:15 E Teamtraining Gaat door
ma 17-12-18 18:15 - 19:15 E Teamtraining Gaat door
ma 24-12-18 18:15 - 19:15 E Teamtraining Gaat door
ma 31-12-18 18:15 - 19:15 E Teamtraining Gaat door
ma 07-01-19 18:15 - 19:15 E Teamtraining Gaat door
ma 14-01-19 18:15 - 19:15 E Teamtraining Gaat door
ma 21-01-19 18:15 - 19:15 E Teamtraining Gaat door
ma 28-01-19 18:15 - 19:15 E Teamtraining Gaat door
ma 04-02-19 18:15 - 19:15 E Teamtraining Gaat door
ma 11-02-19 18:15 - 19:15 E Teamtraining Gaat door
ma 18-02-19 18:15 - 19:15 E Teamtraining Gaat door
ma 25-02-19 18:15 - 19:15 E Teamtraining Gaat door
ma 04-03-19 18:15 - 19:15 E Teamtraining Gaat door
ma 11-03-19 18:15 - 19:15 E Teamtraining Gaat door
ma 18-03-19 18:15 - 19:15 E Teamtraining Gaat door
ma 25-03-19 18:15 - 19:15 E Teamtraining Gaat door
ma 01-04-19 18:15 - 19:15 E Teamtraining Gaat door
ma 08-04-19 18:15 - 19:15 E Teamtraining Gaat door
ma 15-04-19 18:15 - 19:15 E Teamtraining Gaat door
ma 22-04-19 18:15 - 19:15 E Teamtraining Gaat door
ma 29-04-19 18:15 - 19:15 E Teamtraining Gaat door
ma 06-05-19 18:15 - 19:15 E Teamtraining Gaat door
ma 13-05-19 18:15 - 19:15 E Teamtraining Gaat door
ma 20-05-19 18:15 - 19:15 E Teamtraining Gaat door
ma 27-05-19 18:15 - 19:15 E Teamtraining Gaat door
ma 03-06-19 18:15 - 19:15 E Teamtraining Gaat door
ma 10-06-19 18:15 - 19:15 E Teamtraining Gaat door
ma 17-06-19 18:15 - 19:15 E Teamtraining Gaat door
ma 24-06-19 18:15 - 19:15 E Teamtraining Gaat door
maandag 18:30 - 19:00 Keeperstraining

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
ma 27-08-18 18:15 - 18:45 Keeperstraining Gaat door
ma 03-09-18 18:30 - 19:00 Keeperstraining Gaat door
ma 10-09-18 18:30 - 19:00 Keeperstraining Gaat door
ma 17-09-18 18:30 - 19:00 Keeperstraining Gaat door
ma 24-09-18 18:30 - 19:00 Keeperstraining Gaat door
ma 01-10-18 18:30 - 19:00 Keeperstraining Gaat door
ma 08-10-18 18:30 - 19:00 Keeperstraining Gaat door
ma 15-10-18 18:30 - 19:00 Keeperstraining Gaat door
ma 22-10-18 18:30 - 19:00 Keeperstraining Gaat door
ma 29-10-18 18:30 - 19:00 Keeperstraining Gaat door
ma 05-11-18 18:30 - 19:00 Keeperstraining Gaat door
ma 12-11-18 18:30 - 19:00 Keeperstraining Gaat door
ma 19-11-18 18:30 - 19:00 Keeperstraining Gaat door
ma 26-11-18 18:30 - 19:00 Keeperstraining Gaat door
ma 03-12-18 18:30 - 19:00 Keeperstraining Gaat door
ma 10-12-18 18:30 - 19:00 Keeperstraining Gaat door
ma 17-12-18 18:30 - 19:00 Keeperstraining Gaat door
ma 24-12-18 18:30 - 19:00 Keeperstraining Gaat door
ma 31-12-18 18:30 - 19:00 Keeperstraining Gaat door
ma 07-01-19 18:30 - 19:00 Keeperstraining Gaat door
ma 14-01-19 18:30 - 19:00 Keeperstraining Gaat door
ma 21-01-19 18:30 - 19:00 Keeperstraining Gaat door
ma 28-01-19 18:30 - 19:00 Keeperstraining Gaat door
ma 04-02-19 18:30 - 19:00 Keeperstraining Gaat door
ma 11-02-19 18:30 - 19:00 Keeperstraining Gaat door
ma 18-02-19 18:30 - 19:00 Keeperstraining Gaat door
ma 25-02-19 18:30 - 19:00 Keeperstraining Gaat door
ma 04-03-19 18:30 - 19:00 Keeperstraining Gaat door
ma 11-03-19 18:30 - 19:00 Keeperstraining Gaat door
ma 18-03-19 18:30 - 19:00 Keeperstraining Gaat door
ma 25-03-19 18:30 - 19:00 Keeperstraining Gaat door
ma 01-04-19 18:30 - 19:00 Keeperstraining Gaat door
ma 08-04-19 18:30 - 19:00 Keeperstraining Gaat door
ma 15-04-19 18:30 - 19:00 Keeperstraining Gaat door
ma 22-04-19 18:30 - 19:00 Keeperstraining Gaat door
ma 29-04-19 18:30 - 19:00 Keeperstraining Gaat door
ma 06-05-19 18:30 - 19:00 Keeperstraining Gaat door
ma 13-05-19 18:30 - 19:00 Keeperstraining Gaat door
ma 20-05-19 18:30 - 19:00 Keeperstraining Gaat door
ma 27-05-19 18:30 - 19:00 Keeperstraining Gaat door
ma 03-06-19 18:30 - 19:00 Keeperstraining Gaat door
ma 10-06-19 18:30 - 19:00 Keeperstraining Gaat door
ma 17-06-19 18:30 - 19:00 Keeperstraining Gaat door
ma 24-06-19 18:30 - 19:00 Keeperstraining Gaat door
woensdag 15:30 - 16:40 C Teamtraining

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
wo 29-08-18 14:00 - 15:10 C Teamtraining Gaat door
wo 05-09-18 14:00 - 15:10 C Teamtraining Gaat door
wo 12-09-18 15:30 - 16:40 C Teamtraining Gaat door
wo 19-09-18 15:30 - 16:40 C Teamtraining Gaat door
wo 26-09-18 15:30 - 16:40 C Teamtraining Gaat door
wo 03-10-18 15:30 - 16:40 C Teamtraining Gaat door
wo 10-10-18 15:30 - 16:40 C Teamtraining Gaat door
wo 17-10-18 15:30 - 16:40 C Teamtraining Gaat door
wo 24-10-18 15:30 - 16:40 C Teamtraining Gaat door
wo 31-10-18 15:30 - 16:40 C Teamtraining Gaat door
wo 07-11-18 15:30 - 16:40 C Teamtraining Gaat door
wo 14-11-18 15:30 - 16:40 C Teamtraining Gaat door
wo 21-11-18 15:30 - 16:40 C Teamtraining Gaat door
wo 28-11-18 15:30 - 16:40 C Teamtraining Gaat door
wo 05-12-18 15:30 - 16:40 C Teamtraining Gaat door
wo 12-12-18 15:30 - 16:40 C Teamtraining Gaat door
wo 19-12-18 15:30 - 16:40 C Teamtraining Gaat door
wo 26-12-18 15:30 - 16:40 C Teamtraining Gaat door
wo 02-01-19 15:30 - 16:40 C Teamtraining Gaat door
wo 09-01-19 15:30 - 16:40 C Teamtraining Gaat door
wo 16-01-19 15:30 - 16:40 Teamtraining Gaat door
wo 23-01-19 15:30 - 16:40 Teamtraining Gaat door
wo 30-01-19 15:30 - 16:40 Teamtraining Gaat door
wo 06-02-19 15:30 - 16:40 Teamtraining Gaat door
wo 13-02-19 15:30 - 16:40 Teamtraining Gaat door
wo 20-02-19 15:30 - 16:40 Teamtraining Gaat door
wo 27-02-19 15:30 - 16:40 Teamtraining Gaat door
wo 06-03-19 15:30 - 16:40 Teamtraining Gaat door
wo 13-03-19 15:30 - 16:40 Teamtraining Gaat door
wo 20-03-19 15:30 - 16:40 Teamtraining Gaat door
wo 27-03-19 15:30 - 16:40 Teamtraining Gaat door
wo 03-04-19 15:30 - 16:40 Teamtraining Gaat door
wo 10-04-19 15:30 - 16:40 Teamtraining Gaat door
wo 17-04-19 15:30 - 16:40 Teamtraining Gaat door
wo 24-04-19 15:30 - 16:40 Teamtraining Gaat door
wo 01-05-19 15:30 - 16:40 Teamtraining Gaat door
wo 08-05-19 15:30 - 16:40 Teamtraining Gaat door
wo 15-05-19 15:30 - 16:40 Teamtraining Gaat door
wo 22-05-19 15:30 - 16:40 Teamtraining Gaat door
wo 29-05-19 15:30 - 16:40 Teamtraining Gaat door
wo 05-06-19 15:30 - 16:40 Teamtraining Gaat door
wo 12-06-19 15:30 - 16:40 Teamtraining Gaat door
wo 19-06-19 15:30 - 16:40 Teamtraining Gaat door
wo 26-06-19 15:30 - 16:40 Teamtraining Gaat door

Berichten



 






RKSV Rood-Wit W - Sportpark De Gagelrijzen, Emmastraat 84-86, 4711 AV St. Willebrord - Tel. +31165384307

Banknummer NL28RABO0148617034 - KVKnummer 40280063 - BTWnummer  NL002595072B01
 

Terug naar boven