0267 Onder 11 competitie (voorjaar)

Rood-Wit W JO11-1

Teamleden

Spelers
Antheno Pinxteren Keeper      
Jens Buurstede        
Lars Janssen        
Timo Oosse        
Roy Scheepers        
Dylan Veeke        
 
Overige teamleden
Johan Wagtmans Teamleider
Johan Wagtmans Assistent Trainer

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 06-06-2018 19:00 HVV'24 JO11-1 Alliance JO11-1 139810 3-8
C 05-06-2018 19:15 Alliance JO11-1 Steenbergen JO11-1 117447 8-3
C 02-06-2018 10:00 Virtus JO11-1 Alliance JO11-1 120746 3-5
C 02-06-2018 10:45 Hoeven JO11-1 Zundert JO11-1 117467 3-3
C 26-05-2018 10:00 Arnemuiden JO11-1 De Fendert JO11-1 120192 10-3
C 26-05-2018 10:15 Alliance JO11-1 SC Gastel JO11-1 117687 3-4
C 26-05-2018 11:15 Steenbergen JO11-1 Rood-Wit W JO11-1 121117 1-2
C 26-05-2018 10:45 Hoeven JO11-1 Virtus JO11-1 117866 2-3
C 26-05-2018 11:00 RSV JO11-1 HVV'24 JO11-1 139811 6-4
C 26-05-2018 09:00 Zundert JO11-1 MOC'17 JO11-2 120851 2-1
C 23-05-2018 19:00 Hoeven JO11-1 Steenbergen JO11-1 117176 4-2
C 19-05-2018 09:30 De Fendert JO11-1 Zundert JO11-1 122273 1-0
C 19-05-2018 08:30 MOC'17 JO11-2 Steenbergen JO11-1 118958 1-1
C 19-05-2018 10:00 Virtus JO11-1 Arnemuiden JO11-1 121777 5-4
C 19-05-2018 10:30 SC Gastel JO11-1 RSV JO11-1 122634 1-1
C 19-05-2018 10:30 Rood-Wit W JO11-1 Hoeven JO11-1 118791 6-1
C 16-05-2018 19:00 HVV'24 JO11-1 MOC'17 JO11-2 139804 2-0
C 16-05-2018 18:45 Rood-Wit W JO11-1 RSV JO11-1 120715 1-2
C 14-05-2018 19:00 Zundert JO11-1 Virtus JO11-1 121315 2-2
C 14-05-2018 18:45 SC Gastel JO11-1 De Fendert JO11-1 118577 2-1
C 12-05-2018 10:00 Arnemuiden JO11-1 HVV'24 JO11-1 139809 3-1
C 12-05-2018 11:00 RSV JO11-1 Alliance JO11-1 120800 1-4
C 12-05-2018 09:45 Steenbergen JO11-1 Virtus JO11-1 118129 5-2
C 12-05-2018 10:30 Rood-Wit W JO11-1 MOC'17 JO11-2 121836 3-1
C 09-05-2018 19:00 Zundert JO11-1 Rood-Wit W JO11-1 121380 2-2
C 08-05-2018 18:30 MOC'17 JO11-2 SC Gastel JO11-1 119397 0-4
C 07-05-2018 19:00 RSV JO11-1 Hoeven JO11-1 117145 2-2
C 05-05-2018 10:00 Arnemuiden JO11-1 Zundert JO11-1 118324 5-3
C 05-05-2018 09:00 Hoeven JO11-1 Alliance JO11-1 122360 1-3
C 05-05-2018 09:30 De Fendert JO11-1 Steenbergen JO11-1 119149 5-2
C 05-05-2018 10:00 Virtus JO11-1 MOC'17 JO11-2 119203 3-4
C 28-04-2018 10:00 HVV'24 JO11-1 De Fendert JO11-1 139801 6-1
C 21-04-2018 08:30 MOC'17 JO11-2 RSV JO11-1 121623 2-0
C 21-04-2018 09:30 De Fendert JO11-1 Rood-Wit W JO11-1 119588 0-1
C 21-04-2018 10:00 Virtus JO11-1 SC Gastel JO11-1 121472 2-4
C 21-04-2018 10:00 HVV'24 JO11-1 Hoeven JO11-1 139808 5-1
C 21-04-2018 11:15 Steenbergen JO11-1 Arnemuiden JO11-1 119423 3-3
C 21-04-2018 10:15 Alliance JO11-1 Zundert JO11-1 117149 8-0
C 19-04-2018 19:00 De Fendert JO11-1 RSV JO11-1 120388 1-9
C 14-04-2018 10:00 Arnemuiden JO11-1 MOC'17 JO11-2 117981 5-2
C 14-04-2018 10:45 Hoeven JO11-1 SC Gastel JO11-1 118836 5-0
C 14-04-2018 10:30 Rood-Wit W JO11-1 HVV'24 JO11-1 139807 1-8
C 14-04-2018 09:00 Zundert JO11-1 RSV JO11-1 121785 3-2
C 14-04-2018 10:00 Virtus JO11-1 De Fendert JO11-1 121024 2-1
C 11-04-2018 18:45 Rood-Wit W JO11-1 Arnemuiden JO11-1 118919 0-2
C 09-04-2018 18:30 SC Gastel JO11-1 Steenbergen JO11-1 118550 8-2
C 07-04-2018 09:30 HVV'24 JO11-1 Virtus JO11-1 139806 4-3
C 07-04-2018 08:30 MOC'17 JO11-2 Hoeven JO11-1 120077 4-6
C 07-04-2018 08:30 Steenbergen JO11-1 Zundert JO11-1 118676 4-5
C 07-04-2018 09:30 De Fendert JO11-1 Alliance JO11-1 118935 0-4
C 07-04-2018 10:30 SC Gastel JO11-1 Rood-Wit W JO11-1 120343 3-2
C 07-04-2018 11:00 RSV JO11-1 Arnemuiden JO11-1 121854 2-4
C 31-03-2018 10:30 SC Gastel JO11-1 HVV'24 JO11-1 139802 2-0
C 31-03-2018 10:15 Alliance JO11-1 Arnemuiden JO11-1 120953 4-3
C 24-03-2018 10:30 Rood-Wit W JO11-1 Virtus JO11-1 120145 1-3
C 24-03-2018 10:00 Arnemuiden JO11-1 SC Gastel JO11-1 117309 1-2
C 24-03-2018 10:45 Hoeven JO11-1 De Fendert JO11-1 118318 4-1
C 24-03-2018 12:30 Zundert JO11-1 HVV'24 JO11-1 139805 2-3
C 24-03-2018 11:00 RSV JO11-1 Steenbergen JO11-1 119656 6-1
C 24-03-2018 10:15 Alliance JO11-1 MOC'17 JO11-2 118367 11-0
C 10-03-2018 08:30 MOC'17 JO11-2 De Fendert JO11-1 119750 0-2
C 10-03-2018 09:00 Zundert JO11-1 SC Gastel JO11-1 121021 2-3
C 10-03-2018 10:00 Arnemuiden JO11-1 Hoeven JO11-1 117351 4-0
C 10-03-2018 10:15 Alliance JO11-1 Rood-Wit W JO11-1 121916 11-2
C 10-03-2018 11:00 RSV JO11-1 Virtus JO11-1 120877 3-2
C 10-03-2018 11:15 Steenbergen JO11-1 HVV'24 JO11-1 139803 3-1
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 16-12-2017 10:45 Hoeven JO11-1 SC Gastel JO11-1 73660 4-4
C 16-12-2017 10:15 MZC'11 JO11-1 Rood-Wit W JO11-1 72004 0-0
C 09-12-2017 10:30 Rood-Wit W JO11-1 Hoeven JO11-1 74386 3-2
C 09-12-2017 10:15 Halsteren JO11-2 Virtus JO11-1 71182 1-5
C 09-12-2017 10:00 VVR JO11-1 MZC'11 JO11-1 72069 8-0
C 09-12-2017 08:30 Steenbergen JO11-1 Alliance JO11-1 70208 1-6
C 09-12-2017 10:30 SC Gastel JO11-1 Unitas'30 JO11-2 72956 8-2
C 02-12-2017 10:00 Virtus JO11-1 VVR JO11-1 71333 2-3
C 02-12-2017 10:45 Hoeven JO11-1 Roosendaal JO11-2 69817 6-0
C 02-12-2017 12:15 Unitas'30 JO11-2 Steenbergen JO11-1 75181 3-4
C 25-11-2017 09:00 Hoeven JO11-1 Alliance JO11-1 70420 2-7
C 25-11-2017 10:30 SC Gastel JO11-1 Virtus JO11-1 74309 5-1
C 25-11-2017 10:15 Roosendaal JO11-2 Unitas'30 JO11-2 72970 6-1
C 25-11-2017 10:15 Halsteren JO11-2 MZC'11 JO11-1 72426 5-3
C 25-11-2017 08:45 VVR JO11-1 Rood-Wit W JO11-1 72280 7-1

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Alliance JO11-1 11 10 0 1 30 69 20 49 0
2 SC Gastel JO11-1 11 9 1 1 28 33 19 14 0
3 Arnemuiden JO11-1 11 7 1 3 22 44 25 19 0
4 HVV'24 JO11-1 11 6 0 5 18 37 30 7 0
5 RSV JO11-1 11 5 2 4 17 34 25 9 0
6 Hoeven JO11-1 11 4 2 5 14 29 33 -4 0
7 Virtus JO11-1 11 4 1 6 13 30 35 -5 0
8 Rood-Wit W JO11-1 11 4 1 6 13 21 34 -13 0
9 Zundert JO11-1 11 3 3 5 12 24 34 -10 0
10 De Fendert JO11-1 11 3 0 8 9 16 40 -24 0
11 Steenbergen JO11-1 11 2 2 7 8 27 45 -18 0
12 MOC'17 JO11-2 11 2 1 8 7 15 39 -24 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 UVV'40 JO11-1 2 2 0 0 6 7 3 4 0
2 Kogelvangers JO11-1 2 1 0 1 3 6 5 1 0
3 Rood-Wit W JO11-1 2 0 0 2 0 2 7 -5 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Alliance JO11-1 9 9 0 0 27 75 13 62 0
2 SC Gastel JO11-1 9 7 1 1 22 53 17 36 0
3 VVR JO11-1 10 7 1 2 22 39 26 13 0
4 Steenbergen JO11-1 10 7 0 3 21 31 25 6 0
5 Rood-Wit W JO11-1 9 5 0 4 15 21 31 -10 0
6 Hoeven JO11-1 10 4 2 4 14 39 32 7 0
7 Virtus JO11-1 10 4 1 5 13 33 37 -4 0
8 Halsteren JO11-2 10 2 2 6 8 32 42 -10 0
9 Roosendaal JO11-2 10 2 0 8 6 32 64 -32 0
10 Unitas'30 JO11-2 10 1 2 7 5 20 44 -24 0
11 MZC'11 JO11-1 9 0 1 8 1 13 57 -44 0

Training

Wekelijkse trainingen

  dag tijd veld kleedkamer type periode status
maandag 18:15 - 19:15 B C-2 Teamtraining

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
ma 14-08-17 18:15 - 19:15 B C-2 Teamtraining Gaat door
ma 21-08-17 18:15 - 19:15 B C-2 Teamtraining Gaat door
ma 28-08-17 18:15 - 19:15 B C-2 Teamtraining Gaat door
ma 04-09-17 18:15 - 19:15 B C-2 Teamtraining Gaat door
ma 11-09-17 18:15 - 19:15 B C-2 Teamtraining Gaat door
ma 18-09-17 18:15 - 19:15 B C-2 Teamtraining Gaat door
ma 25-09-17 18:15 - 19:15 B C-2 Teamtraining Gaat door
ma 02-10-17 18:15 - 19:15 B C-2 Teamtraining Gaat door
ma 09-10-17 18:15 - 19:15 B C-2 Teamtraining Gaat door
ma 16-10-17 18:15 - 19:15 B C-2 Teamtraining Gaat door
ma 23-10-17 18:15 - 19:15 B C-2 Teamtraining Gaat door
ma 30-10-17 18:15 - 19:15 B C-2 Teamtraining Gaat door
ma 06-11-17 18:15 - 19:15 B C-2 Teamtraining Gaat door
ma 13-11-17 18:15 - 19:15 B C-2 Teamtraining Gaat door
ma 20-11-17 18:15 - 19:15 B C-2 Teamtraining Gaat door
ma 27-11-17 18:15 - 19:15 B C-2 Teamtraining Gaat door
ma 04-12-17 18:15 - 19:15 B C-2 Teamtraining Gaat door
ma 11-12-17 18:15 - 19:15 B C-2 Teamtraining Gaat door
ma 18-12-17 18:15 - 19:15 B C-2 Teamtraining Gaat door
ma 25-12-17 18:15 - 19:15 B C-2 Teamtraining Gaat door
ma 01-01-18 18:15 - 19:15 B C-2 Teamtraining Gaat door
ma 08-01-18 18:15 - 19:15 B C-2 Teamtraining Gaat door
ma 15-01-18 18:15 - 19:15 B C-2 Teamtraining Gaat door
ma 22-01-18 18:15 - 19:15 B C-2 Teamtraining Gaat door
ma 29-01-18 18:15 - 19:15 B C-2 Teamtraining Gaat door
ma 05-02-18 18:15 - 19:15 B C-2 Teamtraining Gaat door
ma 12-02-18 18:15 - 19:15 B C-2 Teamtraining Gaat door
ma 19-02-18 18:15 - 19:15 B C-2 Teamtraining Gaat door
ma 26-02-18 18:15 - 19:15 B C-2 Teamtraining Gaat door
ma 05-03-18 18:15 - 19:15 B C-2 Teamtraining Gaat door
ma 12-03-18 18:15 - 19:15 B C-2 Teamtraining Gaat door
ma 19-03-18 18:15 - 19:15 B C-2 Teamtraining Gaat door
ma 26-03-18 18:15 - 19:15 B C-2 Teamtraining Gaat door
ma 02-04-18 18:15 - 19:15 B C-2 Teamtraining Gaat door
ma 09-04-18 18:15 - 19:15 B C-2 Teamtraining Gaat door
ma 16-04-18 18:15 - 19:15 B C-2 Teamtraining Gaat door
ma 23-04-18 18:15 - 19:15 B C-2 Teamtraining Gaat door
ma 30-04-18 18:15 - 19:15 B C-2 Teamtraining Gaat door
ma 07-05-18 18:15 - 19:15 B C-2 Teamtraining Gaat door
ma 14-05-18 18:15 - 19:15 B C-2 Teamtraining Gaat door
ma 21-05-18 18:15 - 19:15 B C-2 Teamtraining Gaat door
ma 28-05-18 18:15 - 19:15 B C-2 Teamtraining Gaat door
ma 04-06-18 18:15 - 19:15 B C-2 Teamtraining Gaat door
ma 11-06-18 18:15 - 19:15 B C-2 Teamtraining Gaat door
ma 18-06-18 18:15 - 19:15 B C-2 Teamtraining Gaat door
ma 25-06-18 18:15 - 19:15 B C-2 Teamtraining Gaat door
dinsdag 18:45 - 19:30 Keeperstraining

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
di 15-08-17 18:45 - 19:30 Keeperstraining Gaat door
di 22-08-17 18:45 - 19:30 Keeperstraining Gaat door
di 29-08-17 18:45 - 19:30 Keeperstraining Gaat door
di 05-09-17 18:45 - 19:30 Keeperstraining Gaat door
di 12-09-17 18:45 - 19:30 Keeperstraining Gaat door
di 19-09-17 18:45 - 19:30 Keeperstraining Gaat door
di 26-09-17 18:45 - 19:30 Keeperstraining Gaat door
di 03-10-17 18:45 - 19:30 Keeperstraining Gaat door
di 10-10-17 18:45 - 19:30 Keeperstraining Gaat door
di 17-10-17 18:45 - 19:30 Keeperstraining Gaat door
di 24-10-17 18:45 - 19:30 Keeperstraining Gaat door
di 31-10-17 18:45 - 19:30 Keeperstraining Gaat door
di 07-11-17 18:45 - 19:30 Keeperstraining Gaat door
di 14-11-17 18:45 - 19:30 Keeperstraining Gaat door
di 21-11-17 18:45 - 19:30 Keeperstraining Gaat door
di 28-11-17 18:45 - 19:30 Keeperstraining Gaat door
di 05-12-17 18:45 - 19:30 Keeperstraining Gaat door
di 12-12-17 18:45 - 19:30 Keeperstraining Gaat door
di 19-12-17 18:45 - 19:30 Keeperstraining Gaat door
di 26-12-17 18:45 - 19:30 Keeperstraining Gaat door
di 02-01-18 18:45 - 19:30 Keeperstraining Gaat door
di 09-01-18 18:45 - 19:30 Keeperstraining Gaat door
di 16-01-18 18:45 - 19:30 Keeperstraining Gaat door
di 23-01-18 18:45 - 19:30 Keeperstraining Gaat door
di 30-01-18 18:45 - 19:30 Keeperstraining Gaat door
di 06-02-18 18:45 - 19:30 Keeperstraining Gaat door
di 13-02-18 18:45 - 19:30 Keeperstraining Gaat door
di 20-02-18 18:45 - 19:30 Keeperstraining Gaat door
di 27-02-18 18:45 - 19:30 Keeperstraining Gaat door
di 06-03-18 18:45 - 19:30 Keeperstraining Gaat door
di 13-03-18 18:45 - 19:30 Keeperstraining Gaat door
di 20-03-18 18:45 - 19:30 Keeperstraining Gaat door
di 27-03-18 18:45 - 19:30 Keeperstraining Gaat door
di 03-04-18 18:45 - 19:30 Keeperstraining Gaat door
di 10-04-18 18:45 - 19:30 Keeperstraining Gaat door
di 17-04-18 18:45 - 19:30 Keeperstraining Gaat door
di 24-04-18 18:45 - 19:30 Keeperstraining Gaat door
di 01-05-18 18:45 - 19:30 Keeperstraining Gaat door
di 08-05-18 18:45 - 19:30 Keeperstraining Gaat door
di 15-05-18 18:45 - 19:30 Keeperstraining Gaat door
di 22-05-18 18:45 - 19:30 Keeperstraining Gaat door
di 29-05-18 18:45 - 19:30 Keeperstraining Gaat door
di 05-06-18 18:45 - 19:30 Keeperstraining Gaat door
di 12-06-18 18:45 - 19:30 Keeperstraining Gaat door
di 19-06-18 18:45 - 19:30 Keeperstraining Gaat door
di 26-06-18 18:45 - 19:30 Keeperstraining Gaat door
woensdag 15:30 - 16:40 C C-3 Teamtraining

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
wo 16-08-17 15:30 - 16:40 C C-3 Teamtraining Gaat door
wo 23-08-17 15:30 - 16:40 C C-3 Teamtraining Gaat door
wo 30-08-17 15:30 - 16:40 C C-3 Teamtraining Gaat door
wo 06-09-17 15:30 - 16:40 C C-3 Teamtraining Gaat door
wo 13-09-17 15:30 - 16:40 C C-3 Teamtraining Gaat door
wo 20-09-17 15:30 - 16:40 C C-3 Teamtraining Gaat door
wo 27-09-17 15:30 - 16:40 C C-3 Teamtraining Gaat door
wo 04-10-17 15:30 - 16:40 C C-3 Teamtraining Gaat door
wo 11-10-17 15:30 - 16:40 C C-3 Teamtraining Gaat door
wo 18-10-17 15:30 - 16:40 C C-3 Teamtraining Gaat door
wo 25-10-17 15:30 - 16:40 C C-3 Teamtraining Gaat door
wo 01-11-17 15:30 - 16:40 C C-3 Teamtraining Gaat door
wo 08-11-17 15:30 - 16:40 C C-3 Teamtraining Gaat door
wo 15-11-17 15:30 - 16:40 C C-3 Teamtraining Gaat door
wo 22-11-17 15:30 - 16:40 C C-3 Teamtraining Gaat door
wo 29-11-17 15:30 - 16:40 C C-3 Teamtraining Gaat door
wo 06-12-17 15:30 - 16:40 C C-3 Teamtraining Gaat door
wo 13-12-17 15:30 - 16:40 C C-3 Teamtraining Gaat door
wo 20-12-17 15:30 - 16:40 C C-3 Teamtraining Gaat door
wo 27-12-17 15:30 - 16:40 C C-3 Teamtraining Gaat door
wo 03-01-18 15:30 - 16:40 C C-3 Teamtraining Gaat door
wo 10-01-18 15:30 - 16:40 C C-3 Teamtraining Gaat door
wo 17-01-18 15:30 - 16:40 C C-3 Teamtraining Gaat door
wo 24-01-18 15:30 - 16:40 C C-3 Teamtraining Gaat door
wo 31-01-18 15:30 - 16:40 C C-3 Teamtraining Gaat door
wo 07-02-18 15:30 - 16:40 C C-3 Teamtraining Gaat door
wo 14-02-18 15:30 - 16:40 C C-3 Teamtraining Gaat door
wo 21-02-18 15:30 - 16:40 C C-3 Teamtraining Gaat door
wo 28-02-18 15:30 - 16:40 C C-3 Teamtraining Gaat door
wo 07-03-18 15:30 - 16:40 C C-3 Teamtraining Gaat door
wo 14-03-18 15:30 - 16:40 C C-3 Teamtraining Gaat door
wo 21-03-18 15:30 - 16:40 C C-3 Teamtraining Gaat door
wo 28-03-18 15:30 - 16:40 C C-3 Teamtraining Gaat door
wo 04-04-18 15:30 - 16:40 C C-3 Teamtraining Gaat door
wo 11-04-18 15:30 - 16:40 C C-3 Teamtraining Gaat door
wo 18-04-18 15:30 - 16:40 C C-3 Teamtraining Gaat door
wo 25-04-18 15:30 - 16:40 C C-3 Teamtraining Gaat door
wo 02-05-18 15:30 - 16:40 C C-3 Teamtraining Gaat door
wo 09-05-18 15:30 - 16:40 C C-3 Teamtraining Gaat door
wo 16-05-18 15:30 - 16:40 C C-3 Teamtraining Gaat door
wo 23-05-18 15:30 - 16:40 C C-3 Teamtraining Gaat door
wo 30-05-18 15:30 - 16:40 C C-3 Teamtraining Gaat door
wo 06-06-18 15:30 - 16:40 C C-3 Teamtraining Gaat door
wo 13-06-18 15:30 - 16:40 C C-3 Teamtraining Gaat door
wo 20-06-18 15:30 - 16:40 C C-3 Teamtraining Gaat door
wo 27-06-18 15:30 - 16:40 C C-3 Teamtraining Gaat door

Berichten



 






RKSV Rood-Wit W - Sportpark De Gagelrijzen, Emmastraat 84-86, 4711 AV St. Willebrord - Tel. +31165384307

Banknummer NL28RABO0148617034 - KVKnummer 40280063 - BTWnummer  NL002595072B01
 

Terug naar boven