Overzicht uitslagen

Seizoen:



  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Uitslag Verslag
- 10-06-2019 11:00 Roosendaal 2 Rood-Wit W 2 D. (Davy) Boodts 4 - 0
C 04-06-2019 19:00 Rood-Wit W JO13-1 Oosterhout JO13-1 J.L.P.D. (Johan) Bulkmans 1 - 2
- 02-06-2019 11:00 Philippine 2 Rood-Wit W 2 W. (Wilbert) van Hurck 0 - 2
B 01-06-2019 10:00 Rood-Wit W JO17-1 Wolfaartsdijk JO17-1 Afgeschermd 4 - 3
C 29-05-2019 20:00 RSV 2 Rood-Wit W 2 J.A.C.M (John) Rommers 1 - 3
C 28-05-2019 19:30 EBOH MO15-2 Rood-Wit W MO15-1 M. (Melissa) Lemans 5 - 0
C 26-05-2019 14:00 CVV Zwervers 1 Rood-Wit W 1 B. (Bas) Oosterlaken 2 - 4
C 26-05-2019 10:30 Rood-Wit W 3 IFC 3 A.A. (Ad) de Jong 0 - 6
C 26-05-2019 12:00 Hoeven 3 Rood-Wit W 4 R. (Remy) de Pijper 1 - 2
C 26-05-2019 10:00 Rood-Wit W 5 METO 3 M. (Ries) Verstijlen 2 - 8
C 25-05-2019 14:30 Rood-Wit W 2 zat The Gunners 4 Afgeschermd… (+1) 2 - 5
C 25-05-2019 13:00 Rood-Wit W JO19-1 DIA JO19-1 J.C. (Jan) van Nispen… (+1) 2 - 5
C 25-05-2019 14:30 Gloria UC JO15-1 Rood-Wit W JO15-1 M.C.M. (Maurice) Koevoets 7 - 1
C 25-05-2019 11:00 Rood-Wit W JO13-1 Roosendaal JO13-2 J.L.P.D. (Johan) Bulkmans 1 - 1
C 25-05-2019 08:45 JEKA JO13-13 Rood-Wit W JO13-2 B.R.N. (Bart) Russeler 2 - 7
C 25-05-2019 10:30 Rood-Wit W JO11-1 Boeimeer JO11-4 A.W.J. (Antonie) Pinxteren 6 - 7
C 25-05-2019 Vervallen Terheijden JO10-1 Rood-Wit W JO10-2 5-4
C 25-05-2019 Vervallen Rood-Wit W JO8-1 The Gunners JO8-1
C 25-05-2019 11:00 Rood-Wit W MO15-1 Heerjansdam MO15-1 R. (Ronald) Joosen… (+1) 0 - 7
C 25-05-2019 Vervallen Rood-Wit W JO7-1 VVR JO7-1
C 25-05-2019 Vervallen Roosendaal JO7-2 Rood-Wit W JO7-2 9-8
C 25-05-2019 Vervallen Moerse Boys JO7-3 Rood-Wit W JO7-3 9-7
C 22-05-2019 18:30 Rood-Wit W JO10-2 JEKA JO10-9
C 20-05-2019 19:00 Rood-Wit W JO10-1 BSC JO10-3
C 20-05-2019 Vervallen Rood-Wit W JO10-1 BSC JO10-3
C 19-05-2019 14:00 Rood-Wit W 1 VELO 1 J.J. (Juroen) Koene 1 - 1
C 19-05-2019 12:00 Rood-Wit W 2 Wernhout 2 J.L.P.D. (Johan) Bulkmans 2 - 2
C 19-05-2019 13:00 PCP 3 Rood-Wit W 3 A.A. (Ad) de Jong 3 - 1
C 19-05-2019 10:30 Rood-Wit W 4 Vivoo 3 Afgeschermd 1 - 3
C 19-05-2019 09:45 SC Gastel 8 Rood-Wit W 5 E (Eric) ten Brinke 3 - 0
C 18-05-2019 13:15 Boeimeer 4 Rood-Wit W 2 zat Afgeschermd 3 - 0
C 18-05-2019 13:30 Internos JO19-1 Rood-Wit W JO19-1 J. (Jaap) Janse 1 - 0
C 18-05-2019 14:30 Rood-Wit W JO17-1 DSE JO17-1 C.H. (CornƩ) Bulkmans 6 - 1
C 18-05-2019 13:00 Rood-Wit W JO15-1 Unitas'30 JO15-3 M.C.M. (Maurice) Koevoets… (+1) 3 - 3
C 18-05-2019 10:00 JEKA JO13-2 Rood-Wit W JO13-1 J.L.P.D. (Johan) Bulkmans 3 - 1
C 18-05-2019 11:00 Rood-Wit W JO13-2 VVR JO13-2 R.A.S. (Rob) van Merode… (+1) 0 - 1
C 18-05-2019 11:00 Advendo JO11-1 Rood-Wit W JO11-1 R. (RenƩ) Messersmid 3 - 1
C 18-05-2019 Vervallen Virtus JO10-1 Rood-Wit W JO10-1 5-10
C 18-05-2019 Vervallen Rood-Wit W JO10-2 Internos JO10-1 1-11
C 18-05-2019 Vervallen Rood-Wit W JO9-1 Victoria'03 JO9-1 8-6
C 18-05-2019 11:15 Unitas MO15-1 Rood-Wit W MO15-1 A. (Ad) van Baalen 13 - 0
C 18-05-2019 Vervallen De Fendert JO7-1 Rood-Wit W JO7-1 9-7
C 18-05-2019 Vervallen Rood-Wit W JO7-2 VVR JO7-3 20-3
C 15-05-2019 18:45 JEKA JO10-6 Rood-Wit W JO10-2
C 15-05-2019 18:30 Rood-Wit W JO9-1 MOC'17 JO9-3
C 15-05-2019 Vervallen Rood-Wit W MO17-1 Virtus MO17-1
C 12-05-2019 14:30 Rood-Wit W 1 GLZ Delfshaven, rvv 1 T. (Turgut) Ardic 6 - 0
C 12-05-2019 12:00 Rood-Wit W 2 Unitas'30 3 Afgeschermd 7 - 1
C 12-05-2019 10:30 Rood-Wit W 3 DIA 4 A.A. (Ad) de Jong 0 - 4
C 12-05-2019 10:00 DSE 3 Rood-Wit W 4 Afgeschermd 1 - 3
C 12-05-2019 10:00 NSV 4 Rood-Wit W 5 M. (Marco) Albers 4 - 1
C 11-05-2019 14:30 Rood-Wit W 2 zat Moerse Boys 2 Afgeschermd… (+1) 1 - 2
C 11-05-2019 14:30 Rood-Wit W JO19-1 Beek Vooruit JO19-1 P. (Piotr) Ptak 0 - 5
C 11-05-2019 10:15 FC Bergen JO17-1 Rood-Wit W JO17-1 C.H. (CornƩ) Bulkmans 1 - 4
C 11-05-2019 12:45 The Gunners JO15-1 Rood-Wit W JO15-1 M.C.M. (Maurice) Koevoets 14 - 0
C 11-05-2019 11:00 Rood-Wit W JO13-1 De Fendert JO13-1 J.L.P.D. (Johan) Bulkmans… (+1) 4 - 5
C 11-05-2019 12:30 Rood-Wit W JO13-2 Boeimeer JO13-4 R.A.S. (Rob) van Merode… (+1) 2 - 1
C 11-05-2019 11:00 Rood-Wit W JO11-1 Wernhout JO11-1 A.W.J. (Antonie) Pinxteren 3 - 4
C 11-05-2019 Vervallen Rood-Wit W JO10-1 Hoeven JO10-1G 10-6
C 11-05-2019 10:15 DSE JO9-3 Rood-Wit W JO9-1 4-10
C 11-05-2019 Vervallen Baronie JO8-1 Rood-Wit W JO8-1 5-5
C 11-05-2019 12:30 Rood-Wit W MO17-1 Beek Vooruit MO17-1 M.C.M. (Maurice) Koevoets 1 - 4
C 11-05-2019 11:00 Rood-Wit W MO15-1 Groen Wit MO15-1 R. (Ronald) Joosen… (+1) 1 - 3
C 11-05-2019 Vervallen Rood-Wit W JO7-1 BSC JO7-1 3-9
C 11-05-2019 10:00 Zundert JO7-1 Rood-Wit W JO7-2 5-11
C 11-05-2019 11:00 Klundert JO7-4 Rood-Wit W JO7-3 9-3
C 08-05-2019 20:00 TVC Breda 3 Rood-Wit W 2 zat Afgeschermd 1 - 2
C 08-05-2019 19:30 Rood-Wit W JO17-1 MOC'17 JO17-2 C.H. (CornĆ©) Bulkmans… (+1) 0 - 1
C 08-05-2019 19:00 JEKA JO15-3 Rood-Wit W JO15-1 M.C.M. (Maurice) Koevoets 4 - 0
C 08-05-2019 19:00 Rood-Wit W JO13-2 Schijf JO13-1 R.A.S. (Rob) van Merode 7 - 4
C 08-05-2019 19:30 Rood-Wit W MO17-1 Roosendaal MO17-1 M.C.M. (Maurice) Koevoets 0 - 3
C 08-05-2019 18:30 Neerlandia'31 MO15-1 Rood-Wit W MO15-1 R.A.H.A.G. (Robbert) van Og 13 - 0
C 05-05-2019 11:30 HVV'24 2 Rood-Wit W 2 W. (Wim) van Schil 2 - 13
C 05-05-2019 12:00 Dubbeldam 3 Rood-Wit W 3 Afgeschermd 10 - 1
C 05-05-2019 10:30 Rood-Wit W 4 Unitas'30 6 M. (Ries) Verstijlen 9 - 0
C 05-05-2019 10:00 Rood-Wit W 5 DOSKO 8 Afgeschermd 2 - 9
C 04-05-2019 Vervallen DVO'60 3 Rood-Wit W 2 zat
C 04-05-2019 10:00 Baronie JO13-3 Rood-Wit W JO13-1 J.L.P.D. (Johan) Bulkmans 1 - 2
C 04-05-2019 08:30 Baronie JO13-10 Rood-Wit W JO13-2 L. (Lot) van der List 2 - 2
C 04-05-2019 11:00 TVC Breda JO11-2 Rood-Wit W JO11-1 B.J. (Barry) van Dijk 8 - 1
C 04-05-2019 Vervallen Roosendaal JO10-2 Rood-Wit W JO10-1
C 04-05-2019 Vervallen Rood-Wit W JO8-1 UVV'40 JO8-2
C 04-05-2019 Vervallen SVC JO7-1 Rood-Wit W JO7-1
C 04-05-2019 Vervallen Rood-Wit W JO7-2 Moerse Boys JO7-3
C 04-05-2019 Vervallen Rood-Wit W JO7-3 Hoeven JO7-2
C 28-04-2019 14:00 BMT 1 Rood-Wit W 1 F. (Frank) Meeuwenoord 2 - 1
C 22-04-2019 14:00 Groeneweg 1 Rood-Wit W 1 K. (Kenneth) van Dijk 1 - 1
C 17-04-2019 19:30 VVR JO19-1 Rood-Wit W JO19-1 J.C. (Jan) van Nispen 1 - 2
B 17-04-2019 Vervallen Nieuw Borgvliet JO17-1 Rood-Wit W JO17-1
C 17-04-2019 19:30 Rood-Wit W JO15-1 UVV'40 JO15-1 M.C.M. (Maurice) Koevoets 1 - 1
C 17-04-2019 18:30 Rood-Wit W JO11-1 Beek Vooruit JO11-2 A.W.J. (Antonie) Pinxteren 1 - 4
C 16-04-2019 18:30 Rood-Wit W 2 zat VVR 2 Afgeschermd 0 - 0
V 16-04-2019 20:00 NSV 0.23 Rood-Wit O.23
C 15-04-2019 19:30 Heerjansdam MO15-1 Rood-Wit W MO15-1 T.G. (Tim) van der Hoek 10 - 0
C 14-04-2019 14:30 Rood-Wit W 1 VUC 1 J.G. (Jos) Straver 2 - 4
C 14-04-2019 12:00 Rood-Wit W 2 Victoria'03 2 Afgeschermd 5 - 1
C 14-04-2019 10:30 Rood-Wit W 3 Boeimeer 4 A.A. (Ad) de Jong 0 - 0
C 14-04-2019 12:00 Nieuw Borgvliet 4 Rood-Wit W 4 MD (Rainier) Nuyten 2 - 0
C 14-04-2019 12:00 Rimboe 3 Rood-Wit W 5 Afgeschermd 3 - 0
C 13-04-2019 10:00 Bruse Boys JO17-1 Rood-Wit W JO17-1 Afgeschermd 3 - 9
Volgende

  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Uitslag Verslag
C 04-06-2019 19:00 Rood-Wit W JO13-1 Oosterhout JO13-1 J.L.P.D. (Johan) Bulkmans 1 - 2
C 29-05-2019 20:00 RSV 2 Rood-Wit W 2 J.A.C.M (John) Rommers 1 - 3
C 28-05-2019 19:30 EBOH MO15-2 Rood-Wit W MO15-1 M. (Melissa) Lemans 5 - 0
C 26-05-2019 14:00 CVV Zwervers 1 Rood-Wit W 1 B. (Bas) Oosterlaken 2 - 4
C 26-05-2019 10:30 Rood-Wit W 3 IFC 3 A.A. (Ad) de Jong 0 - 6
C 26-05-2019 12:00 Hoeven 3 Rood-Wit W 4 R. (Remy) de Pijper 1 - 2
C 26-05-2019 10:00 Rood-Wit W 5 METO 3 M. (Ries) Verstijlen 2 - 8
C 25-05-2019 14:30 Rood-Wit W 2 zat The Gunners 4 Afgeschermd… (+1) 2 - 5
C 25-05-2019 13:00 Rood-Wit W JO19-1 DIA JO19-1 J.C. (Jan) van Nispen… (+1) 2 - 5
C 25-05-2019 14:30 Gloria UC JO15-1 Rood-Wit W JO15-1 M.C.M. (Maurice) Koevoets 7 - 1
C 25-05-2019 11:00 Rood-Wit W JO13-1 Roosendaal JO13-2 J.L.P.D. (Johan) Bulkmans 1 - 1
C 25-05-2019 08:45 JEKA JO13-13 Rood-Wit W JO13-2 B.R.N. (Bart) Russeler 2 - 7
C 25-05-2019 10:30 Rood-Wit W JO11-1 Boeimeer JO11-4 A.W.J. (Antonie) Pinxteren 6 - 7
C 25-05-2019 Vervallen Terheijden JO10-1 Rood-Wit W JO10-2 5-4
C 25-05-2019 Vervallen Rood-Wit W JO8-1 The Gunners JO8-1
C 25-05-2019 11:00 Rood-Wit W MO15-1 Heerjansdam MO15-1 R. (Ronald) Joosen… (+1) 0 - 7
C 25-05-2019 Vervallen Rood-Wit W JO7-1 VVR JO7-1
C 25-05-2019 Vervallen Roosendaal JO7-2 Rood-Wit W JO7-2 9-8
C 25-05-2019 Vervallen Moerse Boys JO7-3 Rood-Wit W JO7-3 9-7
C 22-05-2019 18:30 Rood-Wit W JO10-2 JEKA JO10-9
C 20-05-2019 19:00 Rood-Wit W JO10-1 BSC JO10-3
C 20-05-2019 Vervallen Rood-Wit W JO10-1 BSC JO10-3
C 19-05-2019 14:00 Rood-Wit W 1 VELO 1 J.J. (Juroen) Koene 1 - 1
C 19-05-2019 12:00 Rood-Wit W 2 Wernhout 2 J.L.P.D. (Johan) Bulkmans 2 - 2
C 19-05-2019 13:00 PCP 3 Rood-Wit W 3 A.A. (Ad) de Jong 3 - 1
C 19-05-2019 10:30 Rood-Wit W 4 Vivoo 3 Afgeschermd 1 - 3
C 19-05-2019 09:45 SC Gastel 8 Rood-Wit W 5 E (Eric) ten Brinke 3 - 0
C 18-05-2019 13:15 Boeimeer 4 Rood-Wit W 2 zat Afgeschermd 3 - 0
C 18-05-2019 13:30 Internos JO19-1 Rood-Wit W JO19-1 J. (Jaap) Janse 1 - 0
C 18-05-2019 14:30 Rood-Wit W JO17-1 DSE JO17-1 C.H. (CornƩ) Bulkmans 6 - 1
C 18-05-2019 13:00 Rood-Wit W JO15-1 Unitas'30 JO15-3 M.C.M. (Maurice) Koevoets… (+1) 3 - 3
C 18-05-2019 10:00 JEKA JO13-2 Rood-Wit W JO13-1 J.L.P.D. (Johan) Bulkmans 3 - 1
C 18-05-2019 11:00 Rood-Wit W JO13-2 VVR JO13-2 R.A.S. (Rob) van Merode… (+1) 0 - 1
C 18-05-2019 11:00 Advendo JO11-1 Rood-Wit W JO11-1 R. (RenƩ) Messersmid 3 - 1
C 18-05-2019 Vervallen Virtus JO10-1 Rood-Wit W JO10-1 5-10
C 18-05-2019 Vervallen Rood-Wit W JO10-2 Internos JO10-1 1-11
C 18-05-2019 Vervallen Rood-Wit W JO9-1 Victoria'03 JO9-1 8-6
C 18-05-2019 11:15 Unitas MO15-1 Rood-Wit W MO15-1 A. (Ad) van Baalen 13 - 0
C 18-05-2019 Vervallen De Fendert JO7-1 Rood-Wit W JO7-1 9-7
C 18-05-2019 Vervallen Rood-Wit W JO7-2 VVR JO7-3 20-3
C 15-05-2019 18:45 JEKA JO10-6 Rood-Wit W JO10-2
C 15-05-2019 18:30 Rood-Wit W JO9-1 MOC'17 JO9-3
C 15-05-2019 Vervallen Rood-Wit W MO17-1 Virtus MO17-1
C 12-05-2019 14:30 Rood-Wit W 1 GLZ Delfshaven, rvv 1 T. (Turgut) Ardic 6 - 0
C 12-05-2019 12:00 Rood-Wit W 2 Unitas'30 3 Afgeschermd 7 - 1
C 12-05-2019 10:30 Rood-Wit W 3 DIA 4 A.A. (Ad) de Jong 0 - 4
C 12-05-2019 10:00 DSE 3 Rood-Wit W 4 Afgeschermd 1 - 3
C 12-05-2019 10:00 NSV 4 Rood-Wit W 5 M. (Marco) Albers 4 - 1
C 11-05-2019 14:30 Rood-Wit W 2 zat Moerse Boys 2 Afgeschermd… (+1) 1 - 2
C 11-05-2019 14:30 Rood-Wit W JO19-1 Beek Vooruit JO19-1 P. (Piotr) Ptak 0 - 5
C 11-05-2019 10:15 FC Bergen JO17-1 Rood-Wit W JO17-1 C.H. (CornƩ) Bulkmans 1 - 4
C 11-05-2019 12:45 The Gunners JO15-1 Rood-Wit W JO15-1 M.C.M. (Maurice) Koevoets 14 - 0
C 11-05-2019 11:00 Rood-Wit W JO13-1 De Fendert JO13-1 J.L.P.D. (Johan) Bulkmans… (+1) 4 - 5
C 11-05-2019 12:30 Rood-Wit W JO13-2 Boeimeer JO13-4 R.A.S. (Rob) van Merode… (+1) 2 - 1
C 11-05-2019 11:00 Rood-Wit W JO11-1 Wernhout JO11-1 A.W.J. (Antonie) Pinxteren 3 - 4
C 11-05-2019 Vervallen Rood-Wit W JO10-1 Hoeven JO10-1G 10-6
C 11-05-2019 10:15 DSE JO9-3 Rood-Wit W JO9-1 4-10
C 11-05-2019 Vervallen Baronie JO8-1 Rood-Wit W JO8-1 5-5
C 11-05-2019 12:30 Rood-Wit W MO17-1 Beek Vooruit MO17-1 M.C.M. (Maurice) Koevoets 1 - 4
C 11-05-2019 11:00 Rood-Wit W MO15-1 Groen Wit MO15-1 R. (Ronald) Joosen… (+1) 1 - 3
C 11-05-2019 Vervallen Rood-Wit W JO7-1 BSC JO7-1 3-9
C 11-05-2019 10:00 Zundert JO7-1 Rood-Wit W JO7-2 5-11
C 11-05-2019 11:00 Klundert JO7-4 Rood-Wit W JO7-3 9-3
C 08-05-2019 20:00 TVC Breda 3 Rood-Wit W 2 zat Afgeschermd 1 - 2
C 08-05-2019 19:30 Rood-Wit W JO17-1 MOC'17 JO17-2 C.H. (CornĆ©) Bulkmans… (+1) 0 - 1
C 08-05-2019 19:00 JEKA JO15-3 Rood-Wit W JO15-1 M.C.M. (Maurice) Koevoets 4 - 0
C 08-05-2019 19:00 Rood-Wit W JO13-2 Schijf JO13-1 R.A.S. (Rob) van Merode 7 - 4
C 08-05-2019 19:30 Rood-Wit W MO17-1 Roosendaal MO17-1 M.C.M. (Maurice) Koevoets 0 - 3
C 08-05-2019 18:30 Neerlandia'31 MO15-1 Rood-Wit W MO15-1 R.A.H.A.G. (Robbert) van Og 13 - 0
C 05-05-2019 11:30 HVV'24 2 Rood-Wit W 2 W. (Wim) van Schil 2 - 13
C 05-05-2019 12:00 Dubbeldam 3 Rood-Wit W 3 Afgeschermd 10 - 1
C 05-05-2019 10:30 Rood-Wit W 4 Unitas'30 6 M. (Ries) Verstijlen 9 - 0
C 05-05-2019 10:00 Rood-Wit W 5 DOSKO 8 Afgeschermd 2 - 9
C 04-05-2019 Vervallen DVO'60 3 Rood-Wit W 2 zat
C 04-05-2019 10:00 Baronie JO13-3 Rood-Wit W JO13-1 J.L.P.D. (Johan) Bulkmans 1 - 2
C 04-05-2019 08:30 Baronie JO13-10 Rood-Wit W JO13-2 L. (Lot) van der List 2 - 2
C 04-05-2019 11:00 TVC Breda JO11-2 Rood-Wit W JO11-1 B.J. (Barry) van Dijk 8 - 1
C 04-05-2019 Vervallen Roosendaal JO10-2 Rood-Wit W JO10-1
C 04-05-2019 Vervallen Rood-Wit W JO8-1 UVV'40 JO8-2
C 04-05-2019 Vervallen SVC JO7-1 Rood-Wit W JO7-1
C 04-05-2019 Vervallen Rood-Wit W JO7-2 Moerse Boys JO7-3
C 04-05-2019 Vervallen Rood-Wit W JO7-3 Hoeven JO7-2
C 28-04-2019 14:00 BMT 1 Rood-Wit W 1 F. (Frank) Meeuwenoord 2 - 1
C 22-04-2019 14:00 Groeneweg 1 Rood-Wit W 1 K. (Kenneth) van Dijk 1 - 1
C 17-04-2019 19:30 VVR JO19-1 Rood-Wit W JO19-1 J.C. (Jan) van Nispen 1 - 2
C 17-04-2019 19:30 Rood-Wit W JO15-1 UVV'40 JO15-1 M.C.M. (Maurice) Koevoets 1 - 1
C 17-04-2019 18:30 Rood-Wit W JO11-1 Beek Vooruit JO11-2 A.W.J. (Antonie) Pinxteren 1 - 4
C 16-04-2019 18:30 Rood-Wit W 2 zat VVR 2 Afgeschermd 0 - 0
C 15-04-2019 19:30 Heerjansdam MO15-1 Rood-Wit W MO15-1 T.G. (Tim) van der Hoek 10 - 0
C 14-04-2019 14:30 Rood-Wit W 1 VUC 1 J.G. (Jos) Straver 2 - 4
C 14-04-2019 12:00 Rood-Wit W 2 Victoria'03 2 Afgeschermd 5 - 1
C 14-04-2019 10:30 Rood-Wit W 3 Boeimeer 4 A.A. (Ad) de Jong 0 - 0
C 14-04-2019 12:00 Nieuw Borgvliet 4 Rood-Wit W 4 MD (Rainier) Nuyten 2 - 0
C 14-04-2019 12:00 Rimboe 3 Rood-Wit W 5 Afgeschermd 3 - 0
C 13-04-2019 10:00 Bruse Boys JO17-1 Rood-Wit W JO17-1 Afgeschermd 3 - 9
C 13-04-2019 13:00 Rood-Wit W JO15-1 Klundert JO15-1 M.C.M. (Maurice) Koevoets 0 - 8
C 13-04-2019 11:30 Moerse Boys JO13-1 Rood-Wit W JO13-1 J.L.P.D. (Johan) Bulkmans 2 - 3
C 13-04-2019 11:00 Rood-Wit W JO13-2 Unitas'30 JO13-11 R.A.S. (Rob) van Merode 1 - 0
C 13-04-2019 10:30 Rood-Wit W JO11-1 Groen Wit JO11-2 A.W.J. (Antonie) Pinxteren 3 - 8
C 13-04-2019 Vervallen MOC'17 JO10-3 Rood-Wit W JO10-1 2-6
Volgende

  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Uitslag Verslag
B 01-06-2019 10:00 Rood-Wit W JO17-1 Wolfaartsdijk JO17-1 Afgeschermd 4 - 3
B 17-04-2019 Vervallen Nieuw Borgvliet JO17-1 Rood-Wit W JO17-1
B 23-02-2019 14:30 Rood-Wit W JO17-1 DEVO JO17-1 C.H. (CornĆ©) Bulkmans… (+1) 6 - 1
B 02-02-2019 12:45 RSV JO17-1 Rood-Wit W JO17-1 C.H. (CornƩ) Bulkmans 2 - 6
B 11-11-2018 14:30 HVV\'24 1 Rood-Wit W 1 M. (Mathias) Caluwe 4 - 0
B 21-10-2018 12:00 Rood-Wit W 2 Groen Wit 2 J.L.P.D. (Johan) Bulkmans 4 - 6
B 20-10-2018 14:30 Rood-Wit W JO17-1 Beek Vooruit JO17-4 C.H. (CornĆ©) Bulkmans… (+1) 7 - 0
B 20-10-2018 13:00 Rood-Wit W JO15-1 SCO JO15-1 M.C.M. (Maurice) Koevoets… (+1) 4 - 5
B 20-10-2018 11:30 Beek Vooruit JO10-2 Rood-Wit W JO10-1 T.C.A (Tim) van deWiel 7 - 5
B 17-09-2018 18:30 SEOLTO JO8-1 Rood-Wit W JO8-1 O.L.G. (Owen) vanDam 4 - 3
B 16-09-2018 12:00 Rood-Wit W 2 WDS'19 2 J.L.P.D. (Johan) Bulkmans 10 - 2
B 16-09-2018 10:30 Rood-Wit W 3 Halsteren 2 A.A. (Ad) deJong 1 - 3
B 16-09-2018 12:30 Unitas'30 4 Rood-Wit W 4 F.M.E. (Frank) Buiks 3 - 2
B 15-09-2018 14:30 Zwaluwe 1 Rood-Wit W 1 J.W. (John) Severijnen 2 - 3
B 15-09-2018 14:30 Rood-Wit W 2 zat DVO'60 2 Afgeschermd… (+1) 2 - 1
B 15-09-2018 14:00 Internos JO19-1 Rood-Wit W JO19-1 J.C. (Jan) vanNispen 0 - 2
B 15-09-2018 14:30 Rood-Wit W JO17-1 Beek Vooruit JO17-3 C.H. (CornĆ©) Bulkmans… (+1) 10 - 0
B 15-09-2018 13:00 Rood-Wit W JO15-1 Zundert JO15-1 M.C.M. (Maurice) Koevoets… (+1) 5 - 1
B 15-09-2018 09:45 MOC'17 JO13-2 Rood-Wit W JO13-1 J.L.P.D. (Johan) Bulkmans 3 - 1
B 15-09-2018 11:00 Rood-Wit W JO13-2 Right'Oh JO13-1G H.A. (Bart) deRooij… (+1) 0 - 9
B 15-09-2018 09:00 Victoria'03 JO9-2 Rood-Wit W JO9-1 2 - 8
B 15-09-2018 09:30 Rood-Wit W JO8-1 Unitas'30 JO8-1 W. (Werner) deBont 4 - 12
B 15-09-2018 13:00 Rijen MO15-1 Rood-Wit W MO15-1 Afgeschermd 12 - 0
B 09-09-2018 14:30 Rood-Wit W 1 Hoeven 1 R. (Robin) Koster 6 - 0
B 09-09-2018 12:00 Rood-Wit W 2 Beek Vooruit 2 A.M.J. (Guus) Morelis 4 - 0
B 09-09-2018 10:30 Rood-Wit W 3 METO 2 W.J.S. (Wim) Hermans 3 - 3
B 09-09-2018 10:00 Victoria'03 4 Rood-Wit W 4 J. (Jeroen) Hopstaken 2 - 9
B 09-09-2018 12:00 Sprundel 4 Rood-Wit W 5 Afgeschermd 6 - 0
B 08-09-2018 15:00 Halsteren 2 Rood-Wit W 2 zat APJM (Toon) Wijten 10 - 2
B 08-09-2018 14:30 Rood-Wit W JO19-1 DSE JO19-1 S. (Sabit) Dursun 0 - 1
B 08-09-2018 15:15 Unitas'30 JO17-3 Rood-Wit W JO17-1 C.H. (CornƩ) Bulkmans 1 - 5
B 08-09-2018 13:00 Cluzona JO15-1 Rood-Wit W JO15-1 J. (Joost) Goosen 0 - 3
B 08-09-2018 11:00 Rood-Wit W JO13-1 Victoria'03 JO13-1 J.L.P.D. (Johan) Bulkmans… (+1) 4 - 3
B 08-09-2018 10:30 SC Kruisland JO13-1 Rood-Wit W JO13-2 P. (Pierre) Steyaert 5 - 0
B 08-09-2018 10:30 Rood-Wit W JO11-1 Beek Vooruit JO11-3 J.M.P. (Joop) vanBeers 2 - 6
B 08-09-2018 09:00 Hoeven JO10-1G Rood-Wit W JO10-1 5 - 11
B 08-09-2018 09:30 Groen Wit JO10-4 Rood-Wit W JO10-2 C.P.K (Cas) Bosscher 4 - 4
B 08-09-2018 09:30 Rood-Wit W JO9-1 Roosendaal JO9-3 W.A.M. (Theo) Gaarenstroom… (+1) 4 - 10
B 08-09-2018 11:00 Rood-Wit W MO15-1 Groen Wit MO15-1 C.H. (CornĆ©) Bulkmans… (+1) 0 - 7
B 02-09-2018 12:00 MOC'17 3 Rood-Wit W 2 Afgeschermd 4 - 2
B 02-09-2018 10:30 Zeelandia Middelburg 4 Rood-Wit W 3 A.A. (Ad) deJong 2 - 3
B 02-09-2018 10:30 Rood-Wit W 4 Hoeven 4 L. (Leon) Evers 0 - 6
B 02-09-2018 10:00 Rood-Wit W 5 Hoeven 6 R.P.J. (Ricardo) deCrom 5 - 3
B 01-09-2018 14:30 FC Axel 1 Rood-Wit W 1 E.D.E. (Eddy) vanYren 2 - 1
B 01-09-2018 14:30 Rood-Wit W 2 zat VVC'68 3 Afgeschermd… (+1) 2 - 1
B 01-09-2018 14:30 Rood-Wit W JO17-1 Hoeven JO17-2 R.A.M. (Ruud) Hoogers… (+1) 3 - 1
B 01-09-2018 13:00 Rood-Wit W JO15-1 Halsteren JO15-3 W.A.M. (Theo) Gaarenstroom… (+1) 7 - 1
B 01-09-2018 10:30 SC Gastel JO13-1 Rood-Wit W JO13-1 J.L.P.D. (Johan) Bulkmans 6 - 1
B 01-09-2018 11:00 Rood-Wit W JO13-2 SC Gastel JO13-3 E (Edwin) vdHeide… (+1) 0 - 1
B 01-09-2018 09:45 MOC'17 JO11-3 Rood-Wit W JO11-1 N. (Nina) Verdult 3 - 1
B 01-09-2018 10:00 Rood-Wit W JO10-1 Beek Vooruit JO10-3 A. (Arjan) Braat 8 - 2
B 01-09-2018 10:30 Rood-Wit W JO10-2 Baronie JO10-7 J.M.P. (Joop) vanBeers 5 - 4
B 01-09-2018 10:00 SC Kruisland JO9-1 Rood-Wit W JO9-1 Afgeschermd 2 - 15
B 01-09-2018 09:30 Rood-Wit W JO8-1 TSC JO8-1 W. (Werner) deBont 5 - 10
B 29-08-2018 19:30 VVR JO19-1 Rood-Wit W JO19-1 J.C. (Jan) vanNispen 1 - 3


  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Uitslag Verslag
V 16-04-2019 20:00 NSV 0.23 Rood-Wit O.23
V 30-03-2019 13:30 Groen-Wit JO15-1 Rood-Wit W JO15-1 1-5
V 20-03-2019 19:30 Rood-Wit W JO17-1 Victoria 03 JO17-1 4 - 1
V 19-03-2019 20:00 DEVO 0.23 Rood-Wit O.23
V 09-03-2019 09:30 Rood-Wit W JO9-1 DVO 60 JO9-1 Rob van Merode (Scheidsrechter) 8 - 1
V 23-02-2019 10:30 Alliance JO13-1 Rood-Wit W JO13-1 2 - 1
