Nieuwsoverzicht
Competitie-indeling jeugd "najaar" (update 30-07-2018)
13 juli 2018JO19-1 - 1e klasse 2 | cat. A |
Victoria'03 JO19-1 | 14:00 |
MOC'17 JO19-2 | 13:00 |
Moerse Boys JO19-1 | 14:45 |
SC Gastel JO19-1 | 14:30 |
Rood Wit W JO19-1 | 14:30 |
Internos JO19-1 | 14:00 |
Hoeven JO19-1 | 15:00 |
Unitas'30 JO19-2 | 16:30 |
Virtus JO19-1 | 14:45 |
Zundert JO19-1 | 15:00 |
JO17-1 - 2e klasse 2 | cat. B |
MOC'17 JO17-2 | 13:00 |
Moerse Boys JO17-1 | 13:00 |
Rood Wit W JO17-1 | 14:30 |
Cluzona JO17-1 | 14:30 |
WVV'67 JO17-1 | 12:30 |
Alliance JO17-2 | 12:30 |
Klundert JO17-1 | 12:00 |
Roosendaal JO17-3 | 15:00 |
DVO'60 JO17-1 | 11:00 |
Tholense Boys JO17-1 | 14:30 |
JO15-1 - 2e klasse 2 | cat. B |
The Gunners JO15-1 | 11:00 |
Kapelle JO15-1 | 11:00 |
WDS'19 JO15-1 | 13:15 |
Rood Wit W JO15-1 | 13:00 |
Cluzona JO15-1 | 13:00 |
Internos JO15-1 | 10:15 |
Klundert JO15-1 | 10:15 |
Kloetinge JO15-3 | 10:00 |
Beek Vooruit JO15-2 | 11:30 |
TVC Breda JO15-1 | 13:00 |
Yerseke JO15-1 | 10:45 |
JO13-1 - 2e klasse 2 | cat. B |
MOC'17 JO13-3 | 9:45 |
JEKA JO13-3 | 10:30 |
BSC JO13-2 | 12:30 |
WDS'19 JO13-1 | 10:15 |
Moerse Boys JO13-1 | 11:30 |
Rood Wit W JO13-1 | 11:00 |
Internos JO13-1 | 10:15 |
Baronie JO13-4 | 10:30 |
Oosterhout JO13-1 | 10:45 |
DSE JO13-1 | 11:30 |
TSC JO13-2 | 8:30 |
Gloria UC JO13-1 | 12:45 |
JO13-2 - 5e klasse 6 | cat. B |
Schijf JO13-1 | 11:00 |
Moerse Boys JO13-2 | 8:45 |
Rood Wit W JO13-2 | 11:00 |
DEVO JO13-1 | 13:00 |
Internos JO13-2 | 10:15 |
Sprundel JO13-1 | 11:15 |
Hoeven JO13-2 | 10:45 |
Baronie JO13-10 | 10:00 |
VVR JO13-2 | 11:00 |
Zundert JO13-2 | 11:15 |
DSE JO13-4 | 9:00 |
Unitas'30 JO13-10 | 11:30 |
JO11-1 - 3e klasse 4 | cat. B |
Victoria'03 JO11-2 | 9:30 |
Kogelvangers JO11-1 | 10:30 |
De Fendert JO11-2 | 9:00 |
Rood Wit W JO11-1 | 10:30 |
Internos JO11-1 | 10:15 |
Klundert JO11-1 | 9:00 |
Roosendaal JO11-3 | 10:15 |
DSE JO11-1 | 9:00 |
Seolto JO11-1 | 11:00 |
Unitas'30 JO11-8 | 9:30 |
JO10-1 - 2e klasse 2 | cat. B |
Groen Wit JO10-2 | 8:30 |
Boeimeer JO10-1 | 10:00 |
Victoria'03 JO10-1 | 10:45 |
SC Gastel JO10-1 | 10:30 |
BSC JO10-3G | 11:00 |
Rood Wit W JO10-1 | 10:00 |
JEKA JO10-5 | 8:30 |
VVR JO10-1 | 8:45 |
Beek Vooruit JO10-2 | 8:30 |
Baronie JO10-3 | 9:00 |
MOC'17 JO10-2 | 8:30 |
Prinsenland JO10-1 | 8:30 |
JO10-2 - 4e klasse 6 | cat. B |
Schijf JO10-1G | 11:00 |
Victoria'03 JO10-2 | 10:45 |
Sprundel JO10-1 | 10:00 |
Zundert JO10-1 | 9:00 |
Internos JO10-2 | 8:45 |
Rood Wit W JO10-2 | 10:00 |
NSV JO10-2 | 10:00 |
Roosendaal JO10-7 | 10:15 |
MOC'17 JO10-7 | 8:30 |
Alliance JO10-3 | 10:30 |
JO9-1 - 3e klasse 4 | cat. B |
Victoria'03 JO9-2 | 9:00 |
JEKA JO9-6G | 9:30 |
Moerse Boys JO9-1 | 8:45 |
Rood Wit W JO9-1 | 9:30 |
Internos JO9-1 | 8:45 |
Klundert JO9-1 | 9:00 |
Hoeven JO9-1 | 9:00 |
VVR JO9-2 | 8:45 |
DSE JO9-2 | 11:30 |
Unitas'30 JO9-3 | 8:30 |
Virtus JO9-1 | 8:30 |
Zundert JO9-1 | 10:00 |
JO8-1 - 1e klasse 1 | cat. B |
Sarto JO8-1 | 10:45 |
Beek Vooruit JO8-1 | 12:15 |
Boeimeer JO8-1 | 8:30 |
Unitas'30 JO8-2 | 8:30 |
TSV Gudok JO8-1 | 8:30 |
Rood Wit W JO8-1 | 9:30 |
DESK JO8-1 | 9:00 |
JEKA JO8-3 | 8:30 |
TSC JO8-2 | 11:30 |
Moerse Boys JO8-1G | 10:45 |
JO7-1 - 1e klasse 8 | cat. B |
JEKA JO7-7M | 10:00 |
BSC JO7-3 | 10:00 |
Schijf JO7-1G | 9:00 |
Rood Wit W JO7-1 | 10:00 |
DEVO JO7-1 | 10:30 |
Internos JO7-1 | 9:15 |
Sprundel JO7-1 | 9:00 |
Achtmaal JO7-1 | 10:00 |
VVR JO7-3 | 8:45 |
DSE JO7-2 | 11:30 |
RSV JO7-1G | 9:00 |
Hoeven JO7-1 | 9:00 |
MO19-1 - 2e klasse 1 | cat. B |
Krabbendijke MO19-1 | 12:15 |
Zundert MO19-1 | 13:00 |
Kloetinge MO19-1 | 12:45 |
Cluzona MO19-1 | 13:00 |
Wernhout MO19-1 | 14:30 |
Marjola Girls MO19-1 | 11:00 |
Kloetinge MO19-2 | 13:15 |
Arnemuiden MO19-1 | 11:15 |
Boeimeer MO19-1 | 15:00 |
Rood Wit W MO19-1 | 12:30 |
Veere/Serooskerke MO19-1 | 11:15 |
MO15-1 - 3e klasse 0 | cat. B |
Rood Wit W MO15-1 | 11:00 |
Nieuwland MO15-1 | 10:15 |
Gesta MO15-1 | 10:30 |
Heerjansdam MO15-1 | 8:30 |
Groen Wit MO15-1 | 11:45 |
UVV'40 MO15-2 | 15:00 |
Edwin Jaspers winnaar 1e FIFA toernooi
09 december 2019
Afgelopen vrijdagavond was het zover, het 1e FIFA toernooi in de kantine van ons Rood-Wit Paviljoen. Deze avond stonden zo’n 30…
Meer >
California SC ook op U10 Tournament 2020
03 december 2019
Naast de reeds achtien BVO's heeft nu ook California SC (USA) haar deelname bevestigd.
De negentien BVO's welke thans hun…
Meer >
Pupil van de Week : Jayden Lindt
29 november 2019
Pupil van de Week bij de wedstrijd Rood-Wit W 1 - Den Hoorn 1 is Jayden Lindt.
Jayden is de zoon van Ferry en Sandra Lindt. Jayden…
Meer >
Enquête vrijwilligers
24 november 2019
Zoals in de algemene jaarvergadering van 8 november aangegven zijn wij als vereniging nog op zoek naar vrijwilligers voor diverse zaken…
Meer >
26-04-2018
Meer >
RKSV Rood-Wit W - Sportpark De Gagelrijzen, Emmastraat 84-86, 4711 AV St. Willebrord - Tel. +31165384307
Banknummer NL28RABO0148617034 - KVKnummer 40280063 - BTWnummer NL002595072B01
Bekijk hier de privacyverklaring (AVG) van Rood-Wit W
