B-Junioren, 2e klasse B22

Rood-Wit B1

Teamleden

Spelers
Joshua Albers        
Dylan van Camp        
Sven Konings        
Jordy Lambrechts        
Calvin Smetsers        
 
Overige teamleden
Kevin de Jong Trainer / Coach
Peter Vervaart Trainer / Coach
Jan van Nispen Assistent Scheidsrechter

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 09-05-2016 19:30 Rood Wit W B1 VVR B1 Kas, A.M.J. 32396 4-2
C 02-05-2016 20:00 Zundert B1 Rood Wit W B1 Nelemans, F. 33283 2-4
C 23-04-2016 15:00 METO B1 Roosendaal B2 Elzakker, M.J.M. van 32638 1-4
C 23-04-2016 14:30 Wernhout B1 Zundert B1 Hereijgers, J.A.M. 33452 2-2
C 23-04-2016 13:00 DVO'60 B1 De Fendert B1 Hartog, H.J. 33111 2-1
C 23-04-2016 12:30 VVR B1 Moerse Boys B1 Utens, K. 33144 4-1
C 20-04-2016 19:30 Rood Wit W B1 METO B1 Kas, A.M.J. 32395 3-2
C 19-04-2016 19:15 De Fendert B1 Unitas'30 B2 Magielse, P.G.S. 32956 3-2
C 16-04-2016 12:30 VVR B1 DVO'60 B1 Dijk, M van 33143 1-3
C 16-04-2016 11:30 Zundert B1 Yerseke B1 96169 0-0
C 16-04-2016 13:00 Moerse Boys B1 Wernhout B1 Rijsbergen, J.G.M. van 33330 3-4
C 09-04-2016 14:30 Wernhout B1 VVR B1 Adriaense, J. 33451 0-4
C 09-04-2016 10:45 Yerseke B1 Moerse Boys B1 Jouwsma, P 96168 2-0
C 09-04-2016 13:00 DVO'60 B1 Rood Wit W B1 Havermans, M 33110 5-2
C 09-04-2016 15:00 METO B1 De Fendert B1 Elzakker, M.J.M. van 32637 2-1
C 09-04-2016 15:45 Unitas'30 B2 Roosendaal B2 Luijt, J. van 32912 1-10
C 02-04-2016 13:15 Zundert B1 Unitas'30 B2 Jacobs, P. 33285 4-0
C 02-04-2016 12:30 VVR B1 Yerseke B1 Gevers, Y. 96167 0-0
C 02-04-2016 11:00 De Fendert B1 Roosendaal B2 Meeberg, G vd 32955 0-4
C 02-04-2016 13:00 Moerse Boys B1 METO B1 Naalden, R. 33329 1-1
C 02-04-2016 14:30 Wernhout B1 DVO'60 B1 Adriaense, J. 33450 0-11
C 26-03-2016 13:00 Moerse Boys B1 DVO'60 B1 Naalden, R. 33331 6-5
C 26-03-2016 14:30 Rood Wit W B1 Yerseke B1 Kas, A.M.J. 96158 1-3
C 19-03-2016 12:30 Yerseke B1 Wernhout B1 Waard, B. de 96166 4-0
C 19-03-2016 11:00 De Fendert B1 VVR B1 Knook, P. 32954 2-3
C 19-03-2016 15:00 Roosendaal B2 Zundert B1 Waal, J.L.W. de 33373 1-2
C 19-03-2016 15:00 METO B1 DVO'60 B1 Verbrugge, B.E.J. 32636 2-3
C 19-03-2016 13:15 Unitas'30 B2 Rood Wit W B1 Reijne, T. 32911 1-7
C 12-03-2016 12:30 DVO'60 B1 Yerseke B1 Havermans, M 96165 4-1
C 12-03-2016 11:00 Moerse Boys B1 Unitas'30 B2 Naalden, R. 33328 10-1
C 12-03-2016 12:30 VVR B1 FC Bergen B1 Gevers, Y. 33141 0-0
C 12-03-2016 14:30 Rood Wit W B1 Roosendaal B2 Vianen, J.J. 32393 0-0
C 12-03-2016 13:15 Zundert B1 De Fendert B1 Jacobs, P. 33284 0-2
C 12-03-2016 14:30 Wernhout B1 METO B1 Broosus, D. 33449 3-1
C 09-03-2016 19:45 METO B1 VVR B1 Elzakker, M.J.M. van 32635 4-7
C 05-03-2016 15:15 Unitas'30 B2 Yerseke B1 Hermans, S. 96164 1-4
C 05-03-2016 11:00 De Fendert B1 Moerse Boys B1 Knook, P. 32953 4-3
C 05-03-2016 12:15 FC Bergen B1 Wernhout B1 32536 0-0
C 05-03-2016 15:00 Roosendaal B2 DVO'60 B1 Deventer, J. van 33372 2-2
C 27-02-2016 11:00 De Fendert B1 FC Bergen B1 Tolenaars, J. 32957 4-1
C 27-02-2016 14:30 Wernhout B1 Yerseke B1 96155 2-1
C 27-02-2016 13:15 Zundert B1 METO B1 Jacobs, P. 33287 2-0
C 27-02-2016 12:30 VVR B1 Unitas'30 B2 Utens, R. 33140 6-1
C 24-02-2016 19:30 Rood Wit W B1 Wernhout B1 Vianen, J.J. 32391 2-1
C 20-02-2016 12:30 Yerseke B1 METO B1 Elzinga, T. 96163 2-1
C 20-02-2016 12:30 DVO'60 B1 FC Bergen B1 Havermans, M 33108 4-1
C 20-02-2016 15:00 Rood Wit W B1 De Fendert B1 Vianen, J.J. 32392 1-0
C 20-02-2016 13:00 Moerse Boys B1 Zundert B1 Rijsbergen, J.G.M. van 33327 2-3
C 20-02-2016 14:30 Wernhout B1 Roosendaal B2 Broosus, D. 33448 0-3
C 15-02-2016 20:00 Zundert B1 VVR B1 Nelemans, Y. 33282 3-6
C 13-02-2016 14:45 Unitas'30 B2 DVO'60 B1 Willemen, R. 32909 1-3
C 13-02-2016 11:45 FC Bergen B1 METO B1 32535 0-0
C 13-02-2016 15:00 Roosendaal B2 Moerse Boys B1 Deventer, J. van 33371 9-0
C 13-02-2016 11:00 De Fendert B1 Yerseke B1 Knook, P. 96162 1-1
C 30-01-2016 15:00 Roosendaal B2 Yerseke B1 Musters, W. 96161 1-3
C 30-01-2016 14:45 Unitas'30 B2 Wernhout B1 Reijne, T. 32913 1-3
C 23-01-2016 11:00 Unitas'30 B2 De Fendert B1 Willemen, R. 32908 3-4
C 23-01-2016 15:00 Roosendaal B2 METO B1 33365 7-1
C 23-01-2016 12:30 Zundert B1 Wernhout B1 Michielsen, J. 33277 5-2
C 19-12-2015 13:00 Moerse Boys B1 Rood Wit W B1 33326 3-1
C 19-12-2015 15:00 METO B1 Wernhout B1 Elzakker, M.J.M. van 32631 6-4
C 12-12-2015 12:15 FC Bergen B1 VVR B1 Saarloos, J.L. 32532 1-1
C 12-12-2015 13:15 Zundert B1 Roosendaal B2 Jacobs, P. 33280 0-2
C 05-12-2015 13:30 METO B1 Unitas'30 B2 Verbrugge, B.E.J. 32634 2-2
C 05-12-2015 14:30 Wernhout B1 De Fendert B1 Broosus, D. 33447 1-2
C 05-12-2015 12:30 VVR B1 Roosendaal B2 Martens, R. 33139 2-1
C 05-12-2015 10:45 Yerseke B1 FC Bergen B1 96160 2-1
C 05-12-2015 13:00 DVO'60 B1 Zundert B1 Havermans, M 33107 7-1
C 28-11-2015 14:30 Wernhout B1 Moerse Boys B1 Adriaense, J. 33446 1-2
C 28-11-2015 13:30 METO B1 Rood Wit W B1 Verbrugge, B.E.J. 32633 3-0
C 28-11-2015 12:30 DVO'60 B1 VVR B1 Zuykerbuyk, W. 33106 3-4
C 28-11-2015 12:15 FC Bergen B1 Roosendaal B2 32534 2-2
C 28-11-2015 10:45 Yerseke B1 Zundert B1 Jouwsma, P 96159 3-1
C 21-11-2015 11:00 De Fendert B1 DVO'60 B1 Knook, P. 32947 0-3
C 21-11-2015 11:00 Moerse Boys B1 VVR B1 Rijsbergen, J.G.M. van 33321 1-6
C 21-11-2015 15:00 Unitas'30 B2 FC Bergen B1 Reijne, T. 32903 2-3
C 14-11-2015 12:30 VVR B1 Wernhout B1 Aerts, J 33138 9-1
C 14-11-2015 13:00 Moerse Boys B1 Yerseke B1 Rijsbergen, J.G.M. van 96157 5-2
C 14-11-2015 13:15 Zundert B1 FC Bergen B1 Jacobs, P. 33281 3-2
C 14-11-2015 11:00 De Fendert B1 METO B1 32951 3-0
C 14-11-2015 14:30 Rood Wit W B1 DVO'60 B1 Vianen, J.J. 32390 0-3
C 14-11-2015 15:00 Roosendaal B2 Unitas'30 B2 Altuntas, Z. 33370 4-0
C 11-11-2015 19:30 DVO'60 B1 METO B1 Albers, M. 33104 7-0
C 07-11-2015 10:45 Yerseke B1 VVR B1 Hout, C. 96156 2-4
C 07-11-2015 12:15 FC Bergen B1 Rood Wit W B1 Talboom, I.J.E. 32533 3-1
C 07-11-2015 13:00 Unitas'30 B2 Zundert B1 Reijne, T. 32907 4-5
C 07-11-2015 13:00 DVO'60 B1 Wernhout B1 Havermans, M 33105 9-0
C 07-11-2015 15:00 METO B1 Moerse Boys B1 Elzakker, M.J.M. van 32632 0-9
C 07-11-2015 15:00 Roosendaal B2 De Fendert B1 Bemt, E.P.W.C.J. van den 33369 1-0
C 31-10-2015 14:30 Rood Wit W B1 Unitas'30 B2 Vianen, J.J. 32389 1-1
C 31-10-2015 13:00 Moerse Boys B1 FC Bergen B1 Naalden, R. 33324 2-1
C 31-10-2015 12:30 VVR B1 De Fendert B1 Gevers, Y. 33137 4-1
C 17-10-2015 10:45 Yerseke B1 DVO'60 B1 Bos, J 96154 0-8
C 17-10-2015 11:00 De Fendert B1 Zundert B1 Knook, P. 32950 2-3
C 17-10-2015 15:00 Roosendaal B2 Rood Wit W B1 Altuntas, Z. 33368 1-0
C 17-10-2015 12:00 Unitas'30 B2 Moerse Boys B1 Willemen, R. 32906 0-3
C 10-10-2015 14:30 Wernhout B1 FC Bergen B1 Adriaense, J. 33444 1-6
C 10-10-2015 12:30 Yerseke B1 Unitas'30 B2 Jouwsma, P 96153 12-0
C 10-10-2015 12:30 VVR B1 METO B1 Gevers, Y. 33136 9-3
C 10-10-2015 13:00 DVO'60 B1 Roosendaal B2 Noordenne, W.D.A. van 33103 0-0
C 10-10-2015 13:00 Moerse Boys B1 De Fendert B1 Rijsbergen, J.G.M. van 33323 2-1
C 10-10-2015 14:30 Rood Wit W B1 Zundert B1 Vianen, J.J. 32388 2-1
C 03-10-2015 11:15 De Fendert B1 Rood Wit W B1 Berghout, F.J. 32949 0-1
C 03-10-2015 11:45 METO B1 Yerseke B1 Elzakker, M.J.M. van 96152 3-4
C 03-10-2015 11:45 FC Bergen B1 DVO'60 B1 Talboom, I.J.E. 32531 1-4
C 03-10-2015 13:15 Zundert B1 Moerse Boys B1 Jacobs, P. 33279 5-0
C 03-10-2015 14:15 Unitas'30 B2 VVR B1 Reijne, T. 32905 3-9
C 03-10-2015 15:00 Roosendaal B2 Wernhout B1 Deventer, J. van 33367 5-0
C 26-09-2015 12:30 VVR B1 Zundert B1 Gevers, Y. 33135 6-1
C 26-09-2015 10:45 Yerseke B1 De Fendert B1 Boone, C.J. 96151 3-4
C 26-09-2015 13:00 DVO'60 B1 Unitas'30 B2 Havermans, M 33102 7-0
C 26-09-2015 13:00 Moerse Boys B1 Roosendaal B2 Naalden, R. 33322 2-2
C 26-09-2015 15:00 METO B1 FC Bergen B1 Elzakker, M.J.M. van 32629 1-6
C 26-09-2015 14:30 Wernhout B1 Rood Wit W B1 Adriaense, J. 33443 2-1
C 19-09-2015 15:00 Roosendaal B2 VVR B1 33366 4-2
C 19-09-2015 11:00 De Fendert B1 Wernhout B1 Jong, L.N.M. de 32948 4-2
C 19-09-2015 12:15 FC Bergen B1 Yerseke B1 Saarloos, J.L. 96150 3-3
C 19-09-2015 13:15 Zundert B1 DVO'60 B1 Michielsen, J. 33278 1-4
C 19-09-2015 14:30 Rood Wit W B1 Moerse Boys B1 Kas, A.M.J. 32387 2-4
C 19-09-2015 14:30 Unitas'30 B2 METO B1 Reijne, T. 32904 1-3
C 12-09-2015 12:15 FC Bergen B1 De Fendert B1 Saarloos, J.L. 32529 3-2
C 12-09-2015 15:00 METO B1 Zundert B1 Elzakker, M.J.M. van 32628 0-3
C 12-09-2015 14:30 Wernhout B1 Unitas'30 B2 Broosus, D. 33442 3-0
C 12-09-2015 12:00 DVO'60 B1 Moerse Boys B1 Havermans, M 33101 8-2
C 12-09-2015 11:00 Tholense Boys B1 Roosendaal B2 33387 0-0
C 12-09-2015 12:30 VVR B1 Rood Wit W B1 Gevers, Y. 33134 3-1
C 12-09-2015 10:45 Yerseke B1 Roosendaal B2 Hout, C. 96149 0-0
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 27-02-2016 14:30 Rood Wit W B1 ZA Klundert B1 ZA Hermans, W.J.S. 104905 0-0
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 12-12-2015 14:30 WVV'67 B1 ZA Rood Wit W B1 ZA Overbeeke, NJM 103901 0-4
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 05-11-2015 19:00 Roosendaal B3 ZA Steenbergen B2 ZA Methorst, E. 7812 5-4
B 24-10-2015 10:15 Zwaluwe B1 ZA Rood Wit W B1 ZA Schoones, A.C. 7667 2-2
B 09-09-2015 19:00 Rood Wit W B1 ZA Roosendaal B3 ZA Vianen, J.J. 7311 6-2
B 05-09-2015 15:00 Roosendaal B3 ZA Zwaluwe B1 ZA Keizer, R.C.J. de 7386 5-0
B 05-09-2015 14:15 Steenbergen B2 ZA Rood Wit W B1 ZA Limburg, G.E.A. 7486 1-5
B 29-08-2015 10:15 Zwaluwe B1 ZA Steenbergen B2 ZA Verhoeven, A.W. 7091 0-8

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 VVR B1 18 15 0 3 45 87 37 50 0
2 DVO'60 B1 18 14 2 2 44 85 23 62 0
3 Roosendaal B2 18 12 4 2 40 60 13 47 0
4 Zundert B1 18 9 1 8 28 43 46 -3 0
5 Rood Wit W B1 18 8 2 8 26 32 34 -2 0
6 Moerse Boys B1 18 8 2 8 26 54 57 -3 0
7 De Fendert B1 18 7 0 11 21 30 37 -7 0
8 Wernhout B1 18 5 1 12 16 29 70 -41 0
9 METO B1 18 4 2 12 14 31 69 -38 0
10 Unitas'30 B2 18 0 2 16 2 22 87 -65 0

Training

Wekelijkse trainingen

  dag tijd veld kleedkamer type periode status
maandag 19:30 - 20:45 B thuis Teamtraining

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
woensdag 19:30 - 21:00 B thuis Teamtraining

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
donderdag 18:45 - 19:45 C-4 Keeperstraining

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status

Berichten



 






RKSV Rood-Wit W - Sportpark De Gagelrijzen, Emmastraat 84-86, 4711 AV St. Willebrord - Tel. +31165384307

Banknummer NL28RABO0148617034 - KVKnummer 40280063 - BTWnummer  NL002595072B01
 

Terug naar boven