C-Junioren (voorjaar), 4e klasse C55

Rood-Wit C2

Teamleden

Spelers
Levi van Meer        
Stef van Zundert        
 
Overige teamleden
Corné van Meer Teamleider
Aschwin van Beers Trainer / Coach

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 16-05-2015 10:00 Roosendaal C5 Halsteren C3 Nieuwburg, W.P. van 136570 4-6
C 12-05-2015 19:30 Halsteren C3 Internos C4 Monde, T.W.G. 107687 0-5
C 11-05-2015 19:30 Roosendaal C5 Rood Wit W C2 Bemt, E.P.W.C.J. van den 108070 2-10
C 09-05-2015 10:30 HSC'28 C1 Oranje Blauw'14 C1 Trouw, H. 108933 0-6
C 09-05-2015 11:15 Internos C4 Victoria'03 C2 Koeijvoets, A. 107449 3-1
C 07-05-2015 19:30 Halsteren C3 Oranje Blauw'14 C1 Boeck, P. de 107683 1-10
C 02-05-2015 14:30 SC Gastel C2 Victoria'03 C2 Prins, M.J. 107295 5-1
C 02-05-2015 11:15 Internos C4 SC Kruisland C1G Bedaf, A. van 107448 4-2
C 02-05-2015 13:00 De Schutters C1 HSC'28 C1 Voet, J.M.M. 109109 0-2
C 02-05-2015 10:15 Seolto C1 Sprundel C2 Beljaars, J.W. 108142 16-0
C 29-04-2015 20:00 Sprundel C2 SC Gastel C2 Koning, F.P. de 108306 0-4
C 25-04-2015 11:00 Oranje Blauw'14 C1 Roosendaal C5 Berg, G. v.d. 109515 4-1
C 25-04-2015 12:30 SC Kruisland C1G De Schutters C1 Verveen, P.A. 106947 4-3
C 25-04-2015 10:30 HSC'28 C1 Seolto C1 Trouw, H. 108937 0-4
C 22-04-2015 19:00 Rood Wit W C2 Victoria'03 C2 Kas, A.M.J. 108141 4-0
C 18-04-2015 14:30 SC Gastel C2 SC Kruisland C1G Konings, R. 107300 0-2
C 18-04-2015 10:00 Victoria'03 C2 HSC'28 C1 Vucht, J.C.G.A. 107374 4-0
C 18-04-2015 11:15 Internos C4 Oranje Blauw'14 C1 107453 6-1
C 18-04-2015 13:15 Roosendaal C5 Sprundel C2 Pluimert, R. 108075 8-1
C 18-04-2015 10:15 Seolto C1 Halsteren C3 Cetinkaya, M. 108146 10-2
C 18-04-2015 13:00 De Schutters C1 Rood Wit W C2 Stoop, M.P.J. 109114 1-1
C 16-04-2015 19:00 Internos C4 Seolto C1 Dam, G.J. van 107452 6-0
C 11-04-2015 12:30 SC Kruisland C1G Rood Wit W C2 Verveen, P.A. 106946 2-0
C 11-04-2015 11:15 Internos C4 HSC'28 C1 Braaksma, A. 107451 7-1
C 11-04-2015 11:45 Halsteren C3 SC Gastel C2 Maas, P.C.M. 107686 1-8
C 11-04-2015 10:00 Sprundel C2 Victoria'03 C2 Koning, F.P. de 108305 1-4
C 11-04-2015 11:00 Oranje Blauw'14 C1 De Schutters C1 Vogelaar, D. 109514 6-0
C 11-04-2015 10:15 Seolto C1 Roosendaal C5 Cetinkaya, M. 108145 4-0
C 07-04-2015 19:00 Victoria'03 C2 Roosendaal C5 Dielemans, J. 107370 2-1
C 07-04-2015 19:30 De Schutters C1 SC Gastel C2 Brands, A. 135133 1-3
C 04-04-2015 14:30 SC Gastel C2 Oranje Blauw'14 C1 Konings, R. 107299 1-5
C 04-04-2015 13:15 Roosendaal C5 Halsteren C3 Atoon, G. 108074 0-0
C 04-04-2015 10:30 HSC'28 C1 Rood Wit W C2 Trouw, H. 108936 0-2
C 04-04-2015 13:00 De Schutters C1 Sprundel C2 Heerik, M. van den 109113 4-1
C 04-04-2015 10:30 Victoria'03 C2 SC Kruisland C1G Jong, R.A.C. de 107373 1-2
C 28-03-2015 14:30 SC Gastel C2 Seolto C1 Prins, M.J. 107298 3-4
C 28-03-2015 10:30 Victoria'03 C2 Oranje Blauw'14 C1 Jong, R.A.C. de 107372 5-0
C 28-03-2015 11:30 Roosendaal C5 Internos C4 Pluimert, R. 108073 1-8
C 28-03-2015 12:30 Rood Wit W C2 Sprundel C2 Severijnen, J.W. 108140 6-1
C 28-03-2015 10:30 HSC'28 C1 SC Kruisland C1G Trouw, H. 108935 0-1
C 28-03-2015 13:00 De Schutters C1 Halsteren C3 Marijs, L. 109112 5-2
C 21-03-2015 11:00 Oranje Blauw'14 C1 Rood Wit W C2 Berg, G. v.d. 109513 3-1
C 21-03-2015 10:00 Sprundel C2 SC Kruisland C1G Koning, F.P. de 108304 1-9
C 21-03-2015 10:15 Seolto C1 De Schutters C1 Cetinkaya, M. 108144 9-2
C 21-03-2015 11:30 Roosendaal C5 HSC'28 C1 Pluimert, R. 108072 1-0
C 21-03-2015 11:45 Halsteren C3 Victoria'03 C2 Watering, J.C.M. v.d. 107685 1-8
C 21-03-2015 11:15 Internos C4 SC Gastel C2 Braaksma, A. 107450 3-0
C 14-03-2015 12:30 SC Kruisland C1G Roosendaal C5 Springer, R. 106943 12-4
C 14-03-2015 11:30 Victoria'03 C2 De Schutters C1 Ham, K. van 107369 3-2
C 14-03-2015 12:30 Rood Wit W C2 SC Gastel C2 Kas, A.M.J. 108137 3-0
C 14-03-2015 10:30 HSC'28 C1 Halsteren C3 Trouw, H. 108932 6-3
C 14-03-2015 11:00 Oranje Blauw'14 C1 Seolto C1 Berg, G. v.d. 109511 7-2
C 14-03-2015 10:00 Sprundel C2 Internos C4 Koning, F.P. de 108302 0-7
C 10-03-2015 19:30 De Schutters C1 Internos C4 Franken, J.A. 109111 1-7
C 07-03-2015 12:30 SC Kruisland C1G Oranje Blauw'14 C1 Verveen, P.A. 106945 4-1
C 07-03-2015 14:30 SC Gastel C2 Roosendaal C5 Konings, R. 107297 2-2
C 07-03-2015 10:00 Victoria'03 C2 Seolto C1 Aarsman, J.C.W. 107371 5-2
C 07-03-2015 12:30 Rood Wit W C2 Halsteren C3 Vianen, J.J. 108139 9-1
C 07-03-2015 10:30 HSC'28 C1 Sprundel C2 Trouw, H. 108934 4-2
C 28-02-2015 12:45 SC Gastel C2 HSC'28 C1 Aalst, K van 107296 2-0
C 28-02-2015 11:45 Halsteren C3 SC Kruisland C1G Watering, J.C.M. v.d. 107684 0-9
C 28-02-2015 11:30 Roosendaal C5 De Schutters C1 Pluimert, R. 108071 1-5
C 28-02-2015 10:15 Seolto C1 Rood Wit W C2 Beljaars, J.W. 108143 2-7
C 28-02-2015 11:00 Oranje Blauw'14 C1 Sprundel C2 Vogelaar, D. 109512 11-1
C 26-02-2015 18:45 SC Kruisland C1G Seolto C1 Verveen, P.A. 106944 2-3
C 21-02-2015 10:00 Sprundel C2 Halsteren C3 Buurstede, S. 108303 3-1
C 21-02-2015 13:00 De Schutters C1 SC Gastel C2 109110 0-0
C 21-02-2015 12:30 Rood Wit W C2 Internos C4 Verstijlen, M. 108138 0-5

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Internos C4 11 11 0 0 33 61 7 54 0
2 SC Kruisland C1G 11 9 0 2 27 49 17 32 0
3 Oranje Blauw'14 C1 11 8 0 3 24 54 22 32 0
4 Rood Wit W C2 11 7 1 3 22 43 17 26 0
5 Seolto C1 11 7 0 4 21 56 34 22 0
6 Victoria'03 C2 11 7 0 4 21 34 21 13 0
7 SC Gastel C2 11 5 1 5 16 28 22 6 0
8 De Schutters C1 11 3 1 7 10 24 39 -15 0
9 HSC'28 C1 11 3 0 8 9 13 32 -19 0
10 Roosendaal C5 11 2 1 8 7 25 54 -29 0
11 Halsteren C3 11 1 0 10 3 18 77 -59 0
12 Sprundel C2 11 1 0 10 3 11 74 -63 0

Training

Wekelijkse trainingen

  dag tijd veld kleedkamer type periode status
maandag 18:45 - 19:30 Keeperstraining

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
maandag 19:30 - 20:45 B thuis Teamtraining

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
woensdag 19:30 - 20:45 B thuis Teamtraining

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status

Berichten



 






RKSV Rood-Wit W - Sportpark De Gagelrijzen, Emmastraat 84-86, 4711 AV St. Willebrord - Tel. +31165384307

Banknummer NL28RABO0148617034 - KVKnummer 40280063 - BTWnummer  NL002595072B01
 

Terug naar boven